Thunder | 7 | 14 | 10 | 10 | - | 41 |
Red Rocks | 10 | 3 | 10 | 11 | - | 34 |
Scoring Summary
Team Statistics
Red Rocks | Thunder | |
---|---|---|
First Downs | 12 | 6 |
- Rushing | 1 | 1 |
- Passing | 10 | 4 |
- Penalty | 1 | 1 |
Total Net Yards | 417 | 443 |
- Offensive Plays | 76 | 63 |
- Yards Per Play | 5.49 | 7.03 |
Net Rushing Yards | 39 | 41 |
- Rushing Attempts | 26 | 33 |
- Yards Per Rush | 1.50 | 1.24 |
Net Passing Yards | 378 | 402 |
- Att/Comp/Int | 41 / 20 / 1 | 29 / 15 / 1 |
- Gross Passing Yards | 444 | 403 |
- Sacks/Yards Lost | 9 / 66 | 1 / 1 |
- Yards Per Pass Play | 7.56 | 13.40 |
- Yards Per Completion | 22.20 | 26.87 |
Fumbles/Lost | 1 / 0 | 2 / 2 |
3rd Down Conversions | 2 / 18 | 5 / 16 |
- Avg YTG on 3rd Down | 12.6 | 8.6 |
4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
Penalties/Yards | 8 / 57 | 3 / 30 |
Punt Returns/Yards | 4 / 23 | 7 / 44 |
Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
Int Returns/Yards | 1 / 34 | 1 / 0 |
2pt Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
Red Zone Visits | 3 | 2 |
- Red Zone TDs/FGs | 0 / 2 | 1 / 1 |
Avg Drive Start | OWN 33 | OWN 27 |
Time of Possession | 31:35 | 28:28 |
Drive Charts
Red Rocks
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | 1:29 | OWN 25 | 4 | 9 | Punt |
1 | 12:45 | 0:53 | OWN 24 | 2 | 76 | Touchdown |
1 | 10:17 | 1:56 | OPP 8 | 3 | -1 | Field Goal |
1 | 6:53 | 0:56 | OWN 22 | 3 | 5 | Punt |
1 | 5:04 | 4:47 | OWN 25 | 7 | 10 | Punt |
2 | 11:40 | 4:15 | OWN 25 | 6 | 41 | Missed FG |
2 | 5:55 | 1:33 | OWN 10 | 3 | -5 | Punt |
2 | 4:04 | 1:23 | OWN 25 | 4 | 13 | Punt |
2 | 1:48 | 0:32 | OWN 29 | 5 | 50 | Field Goal |
3 | 12:58 | 1:28 | OWN 23 | 3 | 77 | Touchdown |
3 | 9:21 | 1:21 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
3 | 7:05 | 1:30 | OWN 21 | 3 | -12 | Punt |
3 | 2:28 | 1:21 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
3 | 1:05 | 0:54 | OPP 27 | 3 | 4 | Field Goal |
4 | 14:14 | 2:12 | OWN 25 | 3 | -19 | Punt |
4 | 9:49 | 2:15 | OWN 25 | 5 | 22 | Punt |
4 | 5:21 | 0:26 | OWN 39 | 2 | 61 | Touchdown |
4 | 3:18 | 1:56 | OPP 27 | 6 | -2 | Interception |
4 | 0:28 | 0:28 | OWN 28 | 2 | 8 | Game |
Thunder
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:31 | 0:47 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
1 | 11:52 | 1:35 | OWN 25 | 3 | 14 | Interception |
1 | 8:21 | 1:28 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
1 | 5:58 | 0:54 | OWN 35 | 2 | 65 | Touchdown |
1 | 0:17 | 3:37 | OWN 19 | 7 | 81 | Touchdown |
2 | 7:24 | 1:29 | OWN 41 | 3 | 6 | Punt |
2 | 4:22 | 0:18 | OWN 37 | 2 | 63 | Touchdown |
2 | 2:42 | 0:53 | OWN 24 | 3 | 1 | Punt |
2 | 1:17 | 1:17 | OWN 25 | 3 | -2 | Punt |
3 | 15:00 | 2:02 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
3 | 11:30 | 2:09 | OWN 25 | 6 | 75 | Touchdown |
3 | 7:59 | 0:54 | OWN 33 | 3 | 1 | Punt |
3 | 5:35 | 3:07 | OWN 45 | 7 | 45 | Field Goal |
3 | 1:08 | 0:03 | OWN 28 | 1 | 0 | Fumble |
3 | 0:11 | 0:58 | OWN 25 | 3 | 75 | Touchdown |
4 | 12:02 | 2:13 | OPP 49 | 3 | 10 | Field Goal |
4 | 7:34 | 2:13 | OWN 14 | 3 | 7 | Punt |
4 | 4:55 | 0:59 | OWN -1 | 6 | 13 | Field Goal |
4 | 3:56 | 0:38 | OWN 25 | 2 | 0 | Fumble |
4 | 1:22 | 0:54 | OWN 20 | 3 | 2 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Red Rocks
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#43 Leo Crabtree | 15 | 26 | 1.73 | 12 | 1 | 0 |
#32 Brett Watson | 10 | 13 | 1.30 | 9 | 0 | 0 |
#81 Brenton Hackett | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Thunder
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#33 Stuart Fizer | 13 | 20 | 1.54 | 10 | 1 | 0 |
#20 Adrian Plain | 3 | 14 | 4.67 | 11 | 1 | 0 |
#40 Robert Steiner | 12 | 8 | 0.67 | 5 | 0 | 0 |
#25 Phillip Griffin | 5 | -1 | -0.20 | 1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Red Rocks
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 Brian Armstrong | 41 | 20 | 444 | 9 / 66 | 3 | 78 | 1 | 102.08 |
Thunder
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#16 Larry Wise | 28 | 14 | 388 | 1 / 1 | 5 | 75 | 1 | 120.54 |
#3 Peter Oliver | 1 | 1 | 15 | 0 / 0 | 0 | 15 | 0 | 118.75 |
Receiving Stats
Red Rocks
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#13 Timothy Chapman | 6 | 248 | 41.33 | 78 | 3 |
#20 Allen Morrow | 2 | 56 | 28.00 | 42 | 0 |
#81 Brenton Hackett | 5 | 54 | 10.80 | 17 | 0 |
#43 Leo Crabtree | 1 | 25 | 25.00 | 25 | 0 |
#32 Brett Watson | 1 | 24 | 24.00 | 24 | 0 |
#87 David Andrews | 2 | 22 | 11.00 | 16 | 0 |
#13 Arthur Krueger | 2 | 13 | 6.50 | 8 | 0 |
#85 Glenn Hobbs | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Thunder
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#33 Stuart Fizer | 3 | 187 | 62.33 | 72 | 3 |
#40 Robert Steiner | 2 | 85 | 42.50 | 75 | 1 |
#83 Lee Beerman | 2 | 52 | 26.00 | 35 | 1 |
#10 Michael Price | 3 | 29 | 9.67 | 15 | 0 |
#86 Douglas Foltz | 2 | 21 | 10.50 | 17 | 0 |
#82 Marvin Orcutt | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 0 |
#88 Lewis Reynolds | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
#25 Phillip Griffin | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
Blocking Stats
Red Rocks
Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
---|---|---|---|---|
#60 Michael Smith | 60 | 36 | 4 | 5 |
#70 Jesse Currier | 62 | 36 | 1 | 1 |
#20 Allen Morrow | 10 | 23 | 0 | 2 |
#13 Timothy Chapman | 0 | 21 | 0 | 0 |
#85 Glenn Hobbs | 0 | 3 | 0 | 1 |
#62 Anthony Fernandes | 60 | 39 | 0 | 0 |
#63 Eric Shaw | 61 | 31 | 0 | 1 |
#60 Raymon Maxwell | 44 | 36 | 0 | 2 |
#87 David Andrews | 15 | 16 | 0 | 0 |
#81 Brenton Hackett | 6 | 14 | 0 | 1 |
#43 Leo Crabtree | 15 | 4 | 0 | 1 |
#89 David Remaley | 18 | 2 | 0 | 0 |
#91 Lee Gould | 7 | 3 | 0 | 0 |
#65 Pedro Long | 25 | 3 | 0 | 0 |
#32 Brett Watson | 6 | 14 | 0 | 0 |
#87 Steven Cardenas | 4 | 1 | 0 | 0 |
#61 Mark Billings | 12 | 1 | 0 | 0 |
#98 Thomas Green | 0 | 2 | 0 | 0 |
#90 Lawrence Hernandez | 0 | 1 | 0 | 0 |
#57 Jose Garner | 0 | 3 | 0 | 0 |
#45 Louis Meidinger | 0 | 1 | 0 | 0 |
#13 Arthur Krueger | 0 | 3 | 0 | 0 |
#98 Alejandro Vega | 0 | 1 | 0 | 0 |
#24 Emilio Curiel | 0 | 1 | 0 | 0 |
#31 Thomas Wilson | 0 | 1 | 0 | 0 |
#36 Jose Nava | 0 | 1 | 0 | 0 |
#58 Quinton Marcum | 3 | 0 | 0 | 0 |
#53 Richard Foreman | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thunder
Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
---|---|---|---|---|
#86 Douglas Foltz | 17 | 38 | 0 | 1 |
#40 Robert Steiner | 3 | 3 | 0 | 0 |
#20 Adrian Plain | 20 | 16 | 0 | 1 |
#10 Michael Price | 0 | 9 | 0 | 2 |
#92 George Savala | 0 | 2 | 0 | 0 |
#64 Mark McElroy | 41 | 39 | 0 | 3 |
#71 Stan Kuhn | 40 | 41 | 0 | 4 |
#72 Stanley Williams | 34 | 41 | 0 | 7 |
#65 Brian Oliver | 39 | 37 | 0 | 4 |
#76 Melvin Lee | 34 | 37 | 0 | 1 |
#25 Phillip Griffin | 6 | 19 | 0 | 1 |
#85 Jose Hiatt | 12 | 18 | 0 | 1 |
#75 Stephen Williams | 16 | 6 | 0 | 0 |
#82 Marvin Orcutt | 0 | 22 | 0 | 1 |
#83 Lee Beerman | 0 | 24 | 0 | 0 |
#33 Stuart Fizer | 4 | 1 | 0 | 0 |
#79 Corey McKee | 1 | 1 | 0 | 0 |
#27 Reggie Chavez | 0 | 1 | 0 | 0 |
#59 Jeff Bodden | 0 | 3 | 0 | 0 |
#70 Louis Suarez | 4 | 0 | 0 | 0 |
#57 John Gonzalez | 4 | 4 | 0 | 0 |
#41 James Smith | 3 | 2 | 0 | 0 |
#88 Lewis Reynolds | 0 | 4 | 0 | 0 |
#90 Clarence Gilkes | 0 | 1 | 0 | 0 |
#33 Austin Sutter | 0 | 1 | 0 | 0 |
#91 Alvin Blue | 0 | 1 | 0 | 0 |
#77 Thomas Goodwin | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Red Rocks
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#98 Alejandro Vega | 1 | 34 | 34.00 | 0 |
Thunder
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#33 Austin Sutter | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Red Rocks
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|---|---|---|---|
#43 Leo Crabtree | 1 | 0 | 0 | 0 |
#32 Brett Watson | 0 | 1 | 0 | 0 |
#50 Russell McCormack | 0 | 0 | 1 | 0 |
#90 Robert Sanford | 0 | 1 | 0 | 0 |
#17 Jose Aguilar | 0 | 1 | 0 | 0 |
#92 William Fox | 0 | 1 | 0 | 0 |
#57 Jose Garner | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thunder
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|---|---|---|---|
#25 Phillip Griffin | 1 | 0 | 0 | 0 |
#40 Robert Steiner | 1 | 0 | 0 | 0 |
#53 Darren Thompson | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Red Rocks
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#14 James McMillan | 10 | 472 | 47.20 | 43.20 | 59 | 0 |
Thunder
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#7 Joshua Cornman | 9 | 440 | 48.89 | 46.78 | 52 | 0 |
Kicking
Red Rocks
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#10 Harold Cleveland | 4 / 5 | 1 / 2 | 0 / 1 | 41 | 2 / 2 |
Thunder
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#8 Christopher Wilson | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 57 | 5 / 5 |
Punt Return
Red Rocks
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#87 David Andrews | 4 | 23 | 5.8 | 8 | 0 |
Thunder
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#33 Stuart Fizer | 7 | 44 | 6.3 | 10 | 0 |
Kick Return
Red Rocks
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|
Thunder
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|
Defensive Stats
Red Rocks
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#92 William Fox | 8 | 1 |
#90 Lawrence Hernandez | 7 | 0 |
#91 Lee Gould | 6 | 0 |
#41 Major Dempsey | 5 | 0 |
#98 Thomas Green | 4 | 0 |
#57 Jose Garner | 4 | 0 |
#36 Jose Nava | 3 | 0 |
#98 Alejandro Vega | 3 | 0 |
#31 Thomas Wilson | 2 | 0 |
#89 David Remaley | 1 | 0 |
#24 Emilio Curiel | 1 | 0 |
#90 Robert Sanford | 1 | 0 |
#20 Allen Morrow | 1 | 0 |
#45 Louis Meidinger | 1 | 0 |
#31 Alan Escobar | 1 | 0 |
#50 Russell McCormack | 1 | 0 |
#13 Timothy Chapman | 1 | 0 |
Thunder
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#57 John Gonzalez | 10 | 1 |
#29 Rudolph Ferguson | 8 | 1 |
#59 Frederick Harrington | 6 | 1 |
#90 Clarence Gilkes | 5 | 4 |
#53 Darren Thompson | 5 | 1 |
#22 Antonio Burman | 4 | 0 |
#27 Reggie Chavez | 3 | 0 |
#99 James Davis | 2 | 0 |
#92 Everett Brown | 2 | 1 |
#31 Edward Severt | 2 | 0 |
#83 Lee Beerman | 1 | 0 |
#36 James Velasquez | 1 | 0 |
#41 James Smith | 1 | 0 |
#65 Brian Oliver | 1 | 0 |
#60 Kevin Corning | 1 | 0 |
#33 Austin Sutter | 1 | 0 |
#20 Adrian Plain | 1 | 0 |
#40 Robert Steiner | 1 | 0 |
#64 Mark McElroy | 1 | 0 |
#77 Thomas Goodwin | 1 | 0 |
#59 Jeff Bodden | 1 | 0 |