| Dragons | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| Badgers | 7 | 10 | 3 | 30 | - | 50 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Badgers | Dragons | |
|---|---|---|
| First Downs | 27 | 8 |
| - Rushing | 14 | 2 |
| - Passing | 9 | 5 |
| - Penalty | 4 | 1 |
| Total Net Yards | 580 | 152 |
| - Offensive Plays | 84 | 57 |
| - Yards Per Play | 6.90 | 2.67 |
| Net Rushing Yards | 319 | 65 |
| - Rushing Attempts | 48 | 9 |
| - Yards Per Rush | 6.65 | 7.22 |
| Net Passing Yards | 261 | 87 |
| - Att/Comp/Int | 36 / 22 / 3 | 45 / 19 / 3 |
| - Gross Passing Yards | 261 | 118 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 3 / 31 |
| - Yards Per Pass Play | 7.25 | 1.81 |
| - Yards Per Completion | 11.86 | 6.21 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 3 / 3 |
| 3rd Down Conversions | 8 / 15 | 1 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.3 | 9.6 |
| 4th Down Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 6 / 49 | 7 / 44 |
| Punt Returns/Yards | 4 / 7 | 2 / 7 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 25 | 1 / 28 |
| Int Returns/Yards | 3 / 49 | 3 / 27 |
| 2pt Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 8 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 6 / 1 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 43 | OWN 25 |
| Time of Possession | 40:09 | 19:51 |
Drive Charts
Badgers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:15 | 2:49 | OWN 18 | 5 | 43 | Interception |
| 1 | 5:35 | 1:34 | OPP 43 | 3 | 43 | Touchdown |
| 1 | 3:03 | 3:03 | OWN 25 | 6 | 35 | Fumble |
| 2 | 14:01 | 1:33 | OWN 24 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 8:48 | 3:28 | OWN 20 | 7 | 80 | Touchdown |
| 2 | 3:43 | 1:57 | OWN 35 | 5 | 19 | Punt |
| 2 | 1:42 | 0:45 | OPP 19 | 3 | 7 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 5:33 | OWN 25 | 9 | 54 | Field Goal |
| 3 | 8:42 | 0:08 | OPP 32 | 1 | 0 | Interception |
| 3 | 7:33 | 5:24 | OWN 6 | 10 | 87 | Interception |
| 3 | 0:37 | 3:20 | OWN 48 | 7 | 52 | Touchdown |
| 4 | 12:05 | 1:29 | OPP 9 | 4 | 9 | Touchdown |
| 4 | 10:26 | 0:05 | OPP 6 | 2 | 6 | Touchdown |
| 4 | 10:17 | 0:42 | OPP 34 | 3 | 34 | Touchdown |
| 4 | 9:16 | 1:34 | OWN 30 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 7:03 | 4:38 | OWN 16 | 8 | 50 | Field Goal |
| 4 | 2:07 | 2:07 | OWN 26 | 4 | 18 | Game |
Dragons
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 5:45 | OWN 25 | 10 | 75 | Touchdown |
| 1 | 6:26 | 0:51 | OWN 38 | 3 | 6 | Fumble |
| 1 | 4:01 | 0:58 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 0:00 | 0:59 | OWN 28 | 3 | 2 | Punt |
| 2 | 12:29 | 3:40 | OWN 25 | 6 | 22 | Punt |
| 2 | 5:20 | 1:37 | OWN 25 | 3 | -10 | Punt |
| 2 | 1:46 | 0:04 | OWN 7 | 1 | 0 | Fumble |
| 2 | 0:57 | 0:57 | OWN 25 | 5 | 2 | Half |
| 3 | 9:27 | 0:45 | OWN 25 | 3 | 4 | Fumble |
| 3 | 8:34 | 1:01 | OPP 46 | 3 | -13 | Punt |
| 3 | 2:09 | 1:31 | OWN 2 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 12:17 | 0:12 | OWN 23 | 2 | 0 | Interception |
| 4 | 10:36 | 0:10 | OWN 25 | 2 | 0 | Interception |
| 4 | 10:21 | 0:04 | OWN 25 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 9:35 | 0:20 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 7:42 | 0:39 | OWN 18 | 4 | 20 | Punt |
| 4 | 2:25 | 0:18 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Badgers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Leroy Rivera | 21 | 157 | 7.48 | 16 | 8 | 0 |
| #36 Edward Huff | 21 | 107 | 5.10 | 15 | 5 | 2 |
| #23 John Debose | 6 | 55 | 9.17 | 27 | 2 | 0 |
Dragons
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 John Claypoole | 4 | 35 | 8.75 | 23 | 1 | 0 |
| #28 William Frazier | 5 | 30 | 6.00 | 12 | 1 | 1 |
Passing Stats
Badgers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Tony Strait | 36 | 22 | 261 | 0 / 0 | 4 | 46 | 3 | 85.53 |
Dragons
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 David Puddy | 41 | 19 | 118 | 3 / 31 | 0 | 20 | 2 | 32.88 |
| #6 Joe Mauer | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Receiving Stats
Badgers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Leroy Rivera | 7 | 93 | 13.29 | 46 | 0 |
| #11 David Mitzel | 4 | 42 | 10.50 | 15 | 0 |
| #16 Lawrence Owen | 2 | 32 | 16.00 | 29 | 0 |
| #22 Joseph Lee | 3 | 27 | 9.00 | 13 | 2 |
| #84 Steve Phillips | 2 | 20 | 10.00 | 18 | 1 |
| #85 Jackie Schaffer | 1 | 19 | 19.00 | 19 | 1 |
| #89 Forrest Craig | 1 | 15 | 15.00 | 15 | 0 |
| #23 John Debose | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #36 Edward Huff | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
Dragons
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #26 John Claypoole | 3 | 33 | 11.00 | 20 | 0 |
| #85 Brenton Pena | 2 | 23 | 11.50 | 14 | 0 |
| #81 Scott Vanegas | 2 | 22 | 11.00 | 12 | 0 |
| #38 Nicolas Sims | 5 | 18 | 3.60 | 6 | 0 |
| #88 Joseph Overholt | 2 | 12 | 6.00 | 6 | 0 |
| #19 Jeffrey Titus | 3 | 9 | 3.00 | 4 | 0 |
| #30 Kenny Sowers | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
| #28 William Frazier | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Blocking Stats
Badgers
Dragons
Interception Stats
Badgers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #26 James Rodrigues | 1 | 27 | 27.00 | 0 |
| #43 Frederick Riley | 1 | 22 | 22.00 | 0 |
| #24 Marty Brennaman | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Dragons
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #59 Gregory Kemmerer | 2 | 26 | 13.00 | 0 |
| #44 Sonny Bing | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Fumble Stats
Badgers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #5 Leroy Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Marty Brennaman | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #40 Kent Mahood | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #47 James Dodson | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #26 James Rodrigues | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #28 Joseph Holliday | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dragons
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #28 William Frazier | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #26 John Claypoole | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #37 Jon Jones | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
Badgers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Thomas Rosario | 3 | 135 | 45.00 | 43.33 | 49 | 2 |
Dragons
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Louis Howell | 9 | 443 | 49.22 | 45.56 | 61 | 2 |
Kicking
Badgers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Manuel Williams | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 52 | 5 / 5 |
Dragons
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Stephen Riley | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 |
Punt Return
Badgers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Charles Raymond | 4 | 7 | 1.8 | 3 | 0 |
Dragons
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Todd Spooner | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 0 |
Kick Return
Badgers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #15 Charles Raymond | 1 | 25 | 25.0 | 0 |
Dragons
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #15 Todd Spooner | 1 | 28 | 28.0 | 0 |
Defensive Stats
Badgers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #55 George Gosney | 6 | 0 |
| #47 James Dodson | 4 | 0 |
| #51 Brian Piercy | 3 | 0 |
| #24 Marty Brennaman | 3 | 0 |
| #66 John Snyder | 3 | 1 |
| #40 Kent Mahood | 2 | 0 |
| #26 James Rodrigues | 2 | 0 |
| #37 Larry Bock | 2 | 0 |
| #45 Dwayne Barcus | 1 | 0 |
| #16 Lawrence Owen | 1 | 0 |
| #73 Alvaro Tom | 1 | 0 |
| #56 Gary Wheat | 1 | 1 |
| #5 Leroy Rivera | 1 | 0 |
| #71 Fernando Ruelas | 1 | 1 |
| #31 Steve Hicks | 1 | 0 |
| #89 Forrest Craig | 1 | 0 |
Dragons
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #40 Bernard Kamp | 11 | 0 |
| #37 Jon Jones | 8 | 0 |
| #44 Sonny Bing | 5 | 0 |
| #93 Carl Wood | 5 | 0 |
| #96 Robert Baldwin | 4 | 0 |
| #31 James Owens | 4 | 0 |
| #59 Gregory Kemmerer | 4 | 0 |
| #47 Daniel Stevens | 4 | 0 |
| #52 Mark Crawford | 4 | 0 |
| #50 Vincent Leroux | 3 | 0 |
| #42 Albert McInturff | 3 | 0 |
| #71 John Hruska | 2 | 0 |
| #85 Brenton Pena | 2 | 0 |
| #95 William Luna | 2 | 0 |
| #36 Kenneth Taylor | 2 | 0 |
| #25 Jason Anderson | 2 | 0 |
| #69 Ross Schwarz | 2 | 0 |
| #93 James Rivera | 1 | 0 |
| #88 Joseph Overholt | 1 | 0 |
| #78 Terry Lane | 1 | 0 |
| #40 Charles Nelson | 1 | 0 |
| #41 Jim Bouchard | 1 | 0 |