| Dragons | 7 | 7 | 3 | 7 | - | 24 |
| Monarchs | 0 | 14 | 0 | 7 | - | 21 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Monarchs | Dragons | |
|---|---|---|
| First Downs | 10 | 25 |
| - Rushing | 6 | 14 |
| - Passing | 4 | 11 |
| - Penalty | 0 | 0 |
| Total Net Yards | 255 | 512 |
| - Offensive Plays | 57 | 71 |
| - Yards Per Play | 4.47 | 7.21 |
| Net Rushing Yards | 112 | 189 |
| - Rushing Attempts | 26 | 26 |
| - Yards Per Rush | 4.31 | 7.27 |
| Net Passing Yards | 143 | 323 |
| - Att/Comp/Int | 25 / 12 / 0 | 42 / 22 / 4 |
| - Gross Passing Yards | 191 | 350 |
| - Sacks/Yards Lost | 6 / 48 | 3 / 27 |
| - Yards Per Pass Play | 4.61 | 7.18 |
| - Yards Per Completion | 15.92 | 15.91 |
| Fumbles/Lost | 2 / 1 | 5 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 14 | 5 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.9 | 9.4 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 1 / 5 | 7 / 60 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 6 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 19 | 4 / 108 |
| Int Returns/Yards | 4 / 14 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 0 | 2 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 29 | OWN 25 |
| Time of Possession | 26:57 | 33:03 |
Drive Charts
Monarchs
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:33 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 8:15 | 2:21 | OWN 26 | 5 | 28 | Punt |
| 1 | 3:35 | 0:52 | OWN 18 | 3 | -6 | Punt |
| 1 | 0:57 | 5:02 | OWN 3 | 9 | 37 | Punt |
| 2 | 10:47 | 0:02 | OPP 2 | 1 | 2 | Touchdown |
| 2 | 9:12 | 0:53 | OWN 25 | 2 | 75 | Touchdown |
| 2 | 8:06 | 2:55 | OWN 38 | 5 | 5 | Punt |
| 2 | 4:26 | 0:01 | OPP 42 | 1 | 0 | Fumble |
| 2 | 2:47 | 0:58 | OWN 10 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 1:32 | 1:32 | OWN 7 | 4 | 38 | Half |
| 3 | 9:54 | 5:36 | OWN 25 | 9 | 37 | Punt |
| 3 | 0:41 | 1:22 | OWN 5 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 11:39 | 0:57 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 9:00 | 2:29 | OPP 49 | 5 | 49 | Touchdown |
| 4 | 0:24 | 0:24 | OWN 20 | 2 | -12 | Game |
Dragons
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:27 | 5:12 | OWN 25 | 10 | 75 | Touchdown |
| 1 | 5:54 | 2:19 | OWN 4 | 5 | 39 | Punt |
| 1 | 2:43 | 1:46 | OWN 41 | 4 | 27 | Interception |
| 2 | 10:55 | 0:08 | OWN 4 | 1 | 0 | Interception |
| 2 | 10:45 | 1:33 | OWN 21 | 3 | 79 | Touchdown |
| 2 | 8:19 | 0:14 | OWN 19 | 1 | 0 | Fumble |
| 2 | 5:10 | 0:44 | OWN 12 | 2 | 1 | Interception |
| 2 | 4:25 | 1:38 | OWN 43 | 5 | 16 | Punt |
| 2 | 1:49 | 0:17 | OWN 48 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 15:00 | 5:06 | OWN 21 | 9 | 48 | Field Goal |
| 3 | 4:18 | 3:37 | OWN 10 | 6 | 35 | Punt |
| 4 | 14:19 | 2:40 | OPP 49 | 5 | 49 | Touchdown |
| 4 | 10:43 | 1:43 | OWN 30 | 5 | 12 | Interception |
| 4 | 6:31 | 6:06 | OWN 18 | 12 | 71 | Missed FG |
Player Stats
Rushing Stats
Monarchs
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #35 Charles Casey | 21 | 87 | 4.14 | 19 | 4 | 1 |
| #40 Thomas Green | 4 | 20 | 5.00 | 10 | 2 | 1 |
| #4 Rob Blackman | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 | 0 |
Dragons
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #29 Kenneth Bedard | 15 | 117 | 7.80 | 17 | 6 | 0 |
| #86 Efrain Kincaid | 10 | 70 | 7.00 | 16 | 4 | 0 |
| #37 James Herzberg | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Monarchs
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Rob Blackman | 25 | 12 | 191 | 6 / 48 | 1 | 83 | 0 | 87.25 |
Dragons
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Louis Thomas | 28 | 16 | 277 | 3 / 27 | 2 | 45 | 3 | 75.15 |
| #6 Joseph Anderson | 14 | 6 | 73 | 0 / 0 | 1 | 28 | 1 | 53.57 |
Receiving Stats
Monarchs
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #35 Charles Casey | 1 | 83 | 83.00 | 83 | 1 |
| #12 Thaddeus Obrien | 5 | 61 | 12.20 | 19 | 0 |
| #87 Joaquin Doggett | 1 | 22 | 22.00 | 22 | 0 |
| #11 Otis Larson | 1 | 19 | 19.00 | 19 | 0 |
| #85 Donald Herman | 3 | 6 | 2.00 | 4 | 0 |
| #15 Paul Dehart | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Dragons
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #88 Anthony McMullen | 5 | 69 | 13.80 | 28 | 1 |
| #84 Roger Damron | 4 | 57 | 14.25 | 18 | 0 |
| #29 Kenneth Bedard | 3 | 57 | 19.00 | 38 | 1 |
| #86 Efrain Kincaid | 2 | 47 | 23.50 | 31 | 0 |
| #17 Edwin Williams | 1 | 45 | 45.00 | 45 | 1 |
| #13 Dustin Glenn | 2 | 31 | 15.50 | 21 | 0 |
| #89 Stephen Speller | 2 | 28 | 14.00 | 21 | 0 |
| #37 James Herzberg | 2 | 8 | 4.00 | 9 | 0 |
| #81 Robert Starr | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
Blocking Stats
Monarchs
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #61 Nathan Sutton | 0 | 0 | 4 | 0 |
| #78 James Starner | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dragons
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|
Interception Stats
Monarchs
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #92 Robert Weber | 1 | 13 | 13.00 | 0 |
| #47 Doyle Joseph | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| #45 Alfred Hines | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #38 Richard Moon | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Dragons
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Monarchs
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #4 Rob Blackman | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #47 Doyle Joseph | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #38 Richard Moon | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #29 Oscar Cason | 0 | 1 | 2 | 0 |
| #61 Orville Harris | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #66 Randy Horner | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dragons
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #86 Efrain Kincaid | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #29 Kenneth Bedard | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #84 Roger Damron | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #73 Neil Kellam | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #58 Dale Aziz | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #37 James Herzberg | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Monarchs
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Michael Dehart | 9 | 394 | 43.78 | 43.11 | 55 | 4 |
Dragons
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 James Hamner | 4 | 166 | 41.50 | 41.50 | 50 | 1 |
Kicking
Monarchs
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Ricky Johnson | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 3 / 3 |
Dragons
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Terrance Laird | 1 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 48 | 3 / 3 |
Punt Return
Monarchs
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Dragons
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Dustin Glenn | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Kick Return
Monarchs
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #12 Thaddeus Obrien | 1 | 19 | 19.0 | 0 |
Dragons
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #13 Dustin Glenn | 4 | 108 | 27.0 | 0 |
Defensive Stats
Monarchs
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #38 Richard Moon | 11 | 0 |
| #29 Oscar Cason | 8 | 0 |
| #45 Alfred Hines | 6 | 0 |
| #3 David Dunn | 6 | 0 |
| #57 Michael Rodriquez | 5 | 2 |
| #47 Doyle Joseph | 4 | 1 |
| #51 John Kremer | 3 | 0 |
| #29 Paul Pantano | 2 | 0 |
| #95 John Taveras | 2 | 0 |
| #66 Randy Horner | 2 | 0 |
| #61 Keith Carter | 1 | 0 |
| #26 Robert Thigpen | 1 | 0 |
| #96 Willard Tucker | 1 | 0 |
| #92 Robert Weber | 1 | 0 |
Dragons
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #53 George Krantz | 8 | 4 |
| #97 Alvin Tavares | 6 | 0 |
| #30 Richard Spicer | 4 | 0 |
| #24 Donald Hendrickson | 4 | 0 |
| #94 John Dingler | 4 | 0 |
| #57 Mitchell McCarty | 3 | 0 |
| #34 Scott Murphy | 2 | 0 |
| #13 Dustin Glenn | 2 | 0 |
| #58 Dale Aziz | 2 | 1 |
| #99 Walter Bell | 2 | 1 |
| #56 Tyson Boyer | 1 | 0 |
| #29 Kenneth Bedard | 1 | 0 |
| #41 William Parker | 1 | 0 |
| #46 Henry Wiggins | 1 | 0 |
| #22 Ricky Roldan | 1 | 0 |
| #45 Paul Dunn | 1 | 0 |
| #49 Robert Turner | 1 | 0 |
| #84 Roger Damron | 1 | 0 |
| #73 Neil Kellam | 1 | 0 |