Owls | 0 | 17 | 10 | 6 | - | 33 |
Toppers | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 7 |
Scoring Summary
Team Statistics
Toppers | Owls | |
---|---|---|
First Downs | 11 | 15 |
- Rushing | 2 | 4 |
- Passing | 9 | 11 |
- Penalty | 0 | 0 |
Total Net Yards | 173 | 439 |
- Offensive Plays | 68 | 67 |
- Yards Per Play | 2.54 | 6.55 |
Net Rushing Yards | 55 | 101 |
- Rushing Attempts | 29 | 28 |
- Yards Per Rush | 1.90 | 3.61 |
Net Passing Yards | 118 | 338 |
- Att/Comp/Int | 35 / 14 / 3 | 38 / 22 / 1 |
- Gross Passing Yards | 147 | 342 |
- Sacks/Yards Lost | 4 / 29 | 1 / 4 |
- Yards Per Pass Play | 3.03 | 8.67 |
- Yards Per Completion | 10.50 | 15.55 |
Fumbles/Lost | 2 / 1 | 1 / 0 |
3rd Down Conversions | 4 / 17 | 1 / 13 |
- Avg YTG on 3rd Down | 11.0 | 10.2 |
4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
Penalties/Yards | 2 / 20 | 5 / 45 |
Punt Returns/Yards | 5 / 55 | 3 / 24 |
Kick Returns/Yards | 1 / 29 | 0 / 0 |
Int Returns/Yards | 1 / 26 | 3 / 3 |
2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
Red Zone Visits | 1 | 5 |
- Red Zone TDs/FGs | 1 / 0 | 2 / 3 |
Avg Drive Start | OWN 31 | OWN 29 |
Time of Possession | 26:56 | 33:03 |
Drive Charts
Toppers
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | 1:57 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
1 | 10:53 | 0:56 | OWN 34 | 3 | 9 | Punt |
1 | 7:05 | 3:23 | OWN 28 | 6 | 20 | Punt |
1 | 2:54 | 1:37 | OWN 42 | 3 | 2 | Punt |
2 | 14:07 | 0:39 | OWN 36 | 2 | -1 | Fumble |
2 | 11:57 | 2:50 | OWN 25 | 4 | 14 | Punt |
2 | 8:56 | 1:17 | OPP 18 | 3 | 18 | Touchdown |
2 | 3:29 | 1:32 | OWN 25 | 5 | 14 | Interception |
2 | 0:59 | 0:59 | OWN 25 | 2 | 0 | Half |
3 | 14:10 | 0:45 | OWN 20 | 3 | 0 | Punt |
3 | 11:51 | 2:55 | OWN 23 | 6 | 18 | Punt |
3 | 6:08 | 2:19 | OWN 25 | 6 | 15 | Punt |
3 | 3:03 | 0:58 | OWN 25 | 3 | -4 | Punt |
4 | 13:38 | 0:54 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
4 | 10:33 | 0:50 | OWN 26 | 4 | 8 | Interception |
4 | 6:20 | 1:36 | OWN 25 | 6 | 11 | Punt |
4 | 2:41 | 1:29 | OWN 40 | 6 | 38 | Interception |
Owls
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:03 | 2:10 | OWN 16 | 5 | 16 | Punt |
1 | 9:56 | 2:51 | OWN 11 | 4 | 19 | Punt |
1 | 3:42 | 0:48 | OWN 4 | 3 | 1 | Punt |
1 | 1:17 | 2:11 | OWN 13 | 4 | 11 | Punt |
2 | 13:27 | 1:30 | OPP 21 | 4 | 21 | Touchdown |
2 | 9:07 | 0:11 | OWN 20 | 1 | 0 | Interception |
2 | 7:39 | 4:10 | OWN 25 | 8 | 75 | Touchdown |
2 | 1:57 | 0:58 | OPP 48 | 5 | 31 | Field Goal |
3 | 15:00 | 0:50 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
3 | 13:25 | 1:34 | OWN 30 | 3 | 5 | Punt |
3 | 8:56 | 2:48 | OWN 23 | 6 | 77 | Field Goal |
3 | 3:49 | 0:46 | OWN 19 | 2 | 81 | Touchdown |
3 | 2:05 | 3:27 | OWN 32 | 7 | 35 | Field Goal |
4 | 12:44 | 2:10 | OWN 36 | 3 | -7 | Punt |
4 | 9:43 | 3:23 | OPP 33 | 5 | 18 | Field Goal |
4 | 4:44 | 2:04 | OWN 20 | 3 | 0 | Punt |
4 | 1:12 | 1:12 | OWN 22 | 2 | 18 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Toppers
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#31 James Herrin | 16 | 46 | 2.88 | 13 | 3 | 0 |
#10 Mason Rybolt | 2 | 14 | 7.00 | 14 | 1 | 0 |
#32 Michael Spiker | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 | 0 |
#47 Raul Miller | 10 | -4 | -0.40 | 1 | 0 | 1 |
Owls
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#37 Richard Shewmaker | 6 | 36 | 6.00 | 16 | 2 | 0 |
#35 Adam Lage | 9 | 32 | 3.56 | 15 | 1 | 0 |
#42 Jason Jackson | 9 | 20 | 2.22 | 9 | 0 | 0 |
#31 Jeff Harmon | 3 | 12 | 4.00 | 9 | 0 | 0 |
#30 Maria Puckett | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Toppers
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Logan Kamps | 28 | 10 | 115 | 2 / 12 | 0 | 24 | 3 | 9.38 |
#10 Mason Rybolt | 7 | 4 | 32 | 2 / 17 | 0 | 15 | 0 | 68.75 |
Owls
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Robert Salter | 13 | 7 | 188 | 0 / 0 | 1 | 71 | 0 | 124.68 |
#4 Russell Gargano | 25 | 15 | 154 | 1 / 4 | 2 | 21 | 1 | 87.75 |
Receiving Stats
Toppers
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#89 Tommie Shick | 3 | 42 | 14.00 | 16 | 0 |
#81 Morris Shepard | 2 | 38 | 19.00 | 24 | 0 |
#17 David Webb | 2 | 29 | 14.50 | 18 | 0 |
#45 Thomas Phelps | 1 | 15 | 15.00 | 15 | 0 |
#47 Raul Miller | 3 | 14 | 4.67 | 11 | 0 |
#56 Micheal Russell | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
#31 James Herrin | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
#32 Michael Spiker | 1 | -3 | -3.00 | -3 | 0 |
Owls
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#30 Maria Puckett | 1 | 71 | 71.00 | 71 | 1 |
#37 Eric Wright | 1 | 59 | 59.00 | 59 | 0 |
#17 Byron Smith | 5 | 53 | 10.60 | 28 | 0 |
#86 Kermit Reid | 2 | 37 | 18.50 | 20 | 0 |
#21 Terry Fields | 2 | 31 | 15.50 | 21 | 1 |
#86 Vern Rushin | 3 | 25 | 8.33 | 11 | 1 |
#87 Jimmy Laborde | 2 | 24 | 12.00 | 19 | 0 |
#60 Michael Roque | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
#46 Michael Link | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
#42 Jason Jackson | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
#14 Cody Cook | 2 | 9 | 4.50 | 6 | 0 |
#37 Richard Shewmaker | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Blocking Stats
Toppers
Owls
Interception Stats
Toppers
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#50 Ramiro Buenrostro | 1 | 26 | 26.00 | 0 |
Owls
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#32 Melvin Dang | 1 | 3 | 3.00 | 0 |
#55 Brad Crowder | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
#51 Eddie Conte | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Toppers
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|---|---|---|---|
#10 Mason Rybolt | 1 | 0 | 0 | 0 |
#47 Raul Miller | 1 | 0 | 0 | 0 |
#63 James Baril | 0 | 1 | 0 | 0 |
Owls
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|---|---|---|---|
#4 Robert Salter | 1 | 0 | 0 | 0 |
#51 Eddie Conte | 0 | 0 | 1 | 0 |
#72 John Gomez | 0 | 1 | 0 | 0 |
#57 Douglas Garland | 0 | 1 | 0 | 0 |
#91 Michael Ruiz | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Toppers
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#18 Douglas Isaacson | 11 | 530 | 48.18 | 44.27 | 61 | 6 |
Owls
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#9 Harry Baker | 8 | 404 | 50.50 | 43.88 | 54 | 0 |
Kicking
Toppers
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#16 Randy McFarren | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 |
Owls
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#19 Everett Lor | 4 / 4 | 1 / 1 | 0 / 0 | 49 | 3 / 3 |
Punt Return
Toppers
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#47 Raul Miller | 3 | 34 | 11.3 | 16 | 0 |
#81 Morris Shepard | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
#22 Hayden Nash | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
Owls
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#42 Jason Jackson | 2 | 21 | 10.5 | 13 | 0 |
#21 Terry Fields | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Kick Return
Toppers
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#47 Raul Miller | 1 | 29 | 29.0 | 0 |
Owls
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|
Defensive Stats
Toppers
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#92 George Savala | 7 | 0 |
#59 Benjamin Neal | 5 | 0 |
#25 Chad Kahn | 4 | 0 |
#22 Hayden Nash | 4 | 0 |
#35 Nathan Spencer | 4 | 0 |
#29 Anthony Sams | 4 | 0 |
#96 Robert Bencomo | 2 | 0 |
#94 James Jeffries | 2 | 0 |
#98 Gerald Premo | 2 | 0 |
#55 Billy Pastrana | 2 | 0 |
#94 Charles Bolton | 2 | 0 |
#95 Don Fitch | 2 | 0 |
#52 Darnell Harmon | 2 | 0 |
#55 Maurice Carr | 1 | 1 |
#64 Edward Joseph | 1 | 0 |
#95 Ronald Smith | 1 | 0 |
#41 Douglas Ortega | 1 | 0 |
#26 David McLendon | 1 | 0 |
#86 Ronald Chappell | 1 | 0 |
#45 Thomas Phelps | 1 | 0 |
#42 Tyler Martin | 1 | 0 |
#45 Nicholas Fisher | 1 | 0 |
#63 James Baril | 1 | 0 |
#47 Raul Miller | 1 | 0 |
#17 David Webb | 1 | 0 |
Owls
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#91 Michael Ruiz | 12 | 0 |
#25 Kenneth Jacobs | 6 | 0 |
#72 Alan Cooper | 5 | 2 |
#35 Anthony Blind | 4 | 0 |
#92 Jeffery Davidson | 4 | 0 |
#55 David Gose | 2 | 0 |
#43 Noble Pearce | 2 | 0 |
#72 John Gomez | 2 | 1 |
#51 Eddie Conte | 2 | 1 |
#55 Harvey Williams | 2 | 0 |
#33 Robert Swartz | 2 | 0 |
#56 Leroy Santo | 1 | 0 |
#48 Jonathan Watkins | 1 | 0 |
#60 John Bivens | 1 | 0 |
#55 Brad Crowder | 1 | 0 |
#4 Russell Gargano | 1 | 0 |
#73 Silas Monroe | 1 | 0 |
#24 Randolph Nguyen | 1 | 0 |
#46 Michael Link | 1 | 0 |