Want to join this league?
Sign up now!
| Stampede | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 9 |
| Brawlers | 0 | 3 | 3 | 7 | - | 13 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Brawlers | Stampede | |
|---|---|---|
| First Downs | 11 | 9 |
| - Rushing | 4 | 4 |
| - Passing | 6 | 4 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 225 | 183 |
| - Offensive Plays | 67 | 53 |
| - Yards Per Play | 3.36 | 3.45 |
| Net Rushing Yards | 104 | 70 |
| - Rushing Attempts | 37 | 22 |
| - Yards Per Rush | 2.81 | 3.18 |
| Net Passing Yards | 121 | 113 |
| - Att/Comp/Int | 28 / 13 / 1 | 27 / 16 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 136 | 146 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 15 | 4 / 33 |
| - Yards Per Pass Play | 4.03 | 3.65 |
| - Yards Per Completion | 10.46 | 9.13 |
| Fumbles/Lost | 1 / 0 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 17 | 2 / 15 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.9 | 7.5 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 1 / 7 | 2 / 5 |
| Punt Returns/Yards | 6 / 40 | 2 / 15 |
| Kick Returns/Yards | 2 / 65 | 1 / 39 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 2 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 26 | OWN 29 |
| Time of Possession | 30:25 | 29:34 |
Drive Charts
Brawlers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 0:12 | OWN 28 | 2 | 0 | Interception |
| 1 | 13:20 | 1:26 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
| 1 | 4:57 | 7:10 | OWN 30 | 13 | 66 | Field Goal |
| 2 | 10:44 | 2:08 | OWN 18 | 3 | -2 | Punt |
| 2 | 7:35 | 1:38 | OWN 21 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 5:03 | 3:11 | OWN 46 | 8 | 27 | Missed FG |
| 2 | 0:53 | 0:53 | OWN 25 | 2 | 1 | Half |
| 3 | 13:24 | 0:17 | OWN 22 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 11:27 | 1:41 | OWN 13 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 4:58 | 5:34 | OWN 27 | 10 | 73 | Touchdown |
| 4 | 12:29 | 1:43 | OWN 24 | 4 | 7 | Punt |
| 4 | 8:46 | 2:10 | OWN 39 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 3:04 | 1:13 | OWN 30 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 1:09 | 1:09 | OWN 19 | 2 | 0 | Game |
Stampede
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:48 | 1:27 | OPP 33 | 3 | 6 | Field Goal |
| 1 | 11:54 | 6:58 | OWN 22 | 10 | 47 | Field Goal |
| 2 | 12:47 | 2:03 | OWN 33 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 8:36 | 1:01 | OWN 36 | 3 | 8 | Punt |
| 2 | 5:57 | 0:55 | OWN 26 | 3 | -8 | Punt |
| 2 | 1:52 | 0:59 | OWN 34 | 5 | 32 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 1:36 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 3 | 13:07 | 1:39 | OWN 37 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 9:46 | 3:19 | OWN 33 | 5 | -31 | Field Goal |
| 3 | 6:27 | 1:29 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 14:24 | 1:55 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 10:46 | 2:00 | OWN 9 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 6:36 | 3:32 | OWN 17 | 6 | 13 | Punt |
| 4 | 1:51 | 0:41 | OWN 21 | 5 | 59 | Downs |
Player Stats
Rushing Stats
Brawlers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 Edmund Fransen | 13 | 46 | 3.54 | 15 | 2 | 0 |
| #29 Homer Alejos | 5 | 25 | 5.00 | 10 | 1 | 0 |
| #33 Carlos Chaffin | 7 | 22 | 3.14 | 15 | 1 | 0 |
| #32 David Leonard | 8 | 15 | 1.88 | 9 | 0 | 0 |
| #15 Frederic Lane | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #31 Tanner Schmidt | 2 | -4 | -2.00 | 1 | 0 | 1 |
Stampede
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 Larry Stackhouse | 7 | 30 | 4.29 | 12 | 2 | 0 |
| #48 Fred Jones | 9 | 24 | 2.67 | 10 | 1 | 0 |
| #31 Matthew Wade | 6 | 16 | 2.67 | 5 | 0 | 0 |
Passing Stats
Brawlers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Frederic Lane | 10 | 4 | 85 | 2 / 15 | 0 | 33 | 0 | 70.83 |
| #7 Joe Miller | 18 | 9 | 51 | 0 / 0 | 0 | 13 | 1 | 33.10 |
Stampede
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Maurice Simpson | 12 | 7 | 89 | 2 / 18 | 0 | 63 | 0 | 81.60 |
| #14 Mark Hamilton | 15 | 9 | 57 | 2 / 15 | 0 | 13 | 0 | 67.92 |
Receiving Stats
Brawlers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 Mark Mousseau | 2 | 40 | 20.00 | 33 | 0 |
| #82 Larry Brown | 2 | 34 | 17.00 | 29 | 0 |
| #89 Eliseo Hubbard | 2 | 26 | 13.00 | 16 | 0 |
| #29 Homer Alejos | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #31 Tanner Schmidt | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #85 Robert Bass | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #10 Barney Stillings | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #32 David Leonard | 2 | 2 | 1.00 | 3 | 0 |
| #38 Edmund Fransen | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Stampede
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 Frederick Fleener | 2 | 66 | 33.00 | 63 | 0 |
| #34 Maurice Jackson | 2 | 14 | 7.00 | 13 | 0 |
| #48 Fred Jones | 3 | 12 | 4.00 | 5 | 0 |
| #22 Larry Stackhouse | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #89 Zachary Cunningham | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #31 Matthew Wade | 3 | 9 | 3.00 | 4 | 0 |
| #81 Harold Amezquita | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #80 Brian Kilgore | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #8 James Sheaffer | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #82 Tyron Williams | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Brawlers
Stampede
Interception Stats
Brawlers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Stampede
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #96 Richard Drewes | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Brawlers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #32 David Leonard | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #79 Benjamin Wiesner | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #46 Andrew Garcia | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stampede
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #48 Fred Jones | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #96 Richard Drewes | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Brawlers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Micheal Webb | 8 | 385 | 48.13 | 46.63 | 60 | 2 |
Stampede
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Jacob Miller | 9 | 418 | 46.44 | 42.78 | 53 | 2 |
Kicking
Brawlers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Jason Long | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 21 | 1 / 1 |
Stampede
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Stan Gables | 3 / 3 | 3 / 3 | 1 / 1 | 52 | 0 / 0 |
Punt Return
Brawlers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #32 David Leonard | 3 | 23 | 7.7 | 9 | 0 |
| #33 Carlos Chaffin | 2 | 15 | 7.5 | 14 | 0 |
| #89 Eliseo Hubbard | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Stampede
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #48 Fred Jones | 2 | 15 | 7.5 | 9 | 0 |
Kick Return
Brawlers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #32 David Leonard | 2 | 65 | 32.5 | 0 |
Stampede
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #48 Fred Jones | 1 | 39 | 39.0 | 0 |
Defensive Stats
Brawlers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #52 Roy Stewart | 4 | 0 |
| #51 Paul Fearn | 4 | 0 |
| #35 Richard Nickerson | 3 | 0 |
| #92 John Austin | 3 | 0 |
| #46 Andrew Garcia | 3 | 0 |
| #72 Don Pilkington | 3 | 1 |
| #98 Samuel Legg | 2 | 0 |
| #40 Peter Lavelle | 2 | 0 |
| #49 David Wright | 2 | 0 |
| #70 Cory Ramsey | 2 | 0 |
| #58 William Pulido | 2 | 2 |
| #56 Vernon Wallace | 2 | 0 |
| #36 Hung Andrews | 2 | 0 |
| #93 Bruce Sheehan | 2 | 0 |
| #24 John Paolucci | 2 | 0 |
| #85 Robert Bass | 1 | 0 |
| #94 Kelley Velasquez | 1 | 0 |
| #22 Steven Muniz | 1 | 0 |
| #66 Norman Shirley | 1 | 0 |
| #91 Gregory Garcia | 1 | 0 |
| #62 Louis Cruz | 1 | 1 |
| #28 John Young | 1 | 0 |
Stampede
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #74 Walter Alexander | 6 | 1 |
| #35 Michael Barron | 5 | 0 |
| #41 Lloyd Dill | 4 | 0 |
| #39 Timothy Olson | 4 | 0 |
| #91 Steven Sample | 4 | 0 |
| #64 Robert Massingill | 4 | 0 |
| #66 Jerry Green | 3 | 0 |
| #96 Richard Drewes | 3 | 0 |
| #90 Daniel Snow | 3 | 0 |
| #59 Brian Noble | 3 | 0 |
| #76 John Arterburn | 3 | 1 |
| #63 Darin Hoyer | 3 | 0 |
| #77 Leo Sanchez | 2 | 0 |
| #49 Robert Golson | 2 | 0 |
| #23 Morris Eggert | 2 | 0 |
| #32 Steven Crawford | 1 | 0 |
| #36 Tommy Clark | 1 | 0 |
| #61 Joshua Graham | 1 | 0 |
| #27 Lindsay Kelso | 1 | 0 |
| #24 Steven Smith | 1 | 0 |
| #43 Roberto Snyder | 1 | 0 |
| #81 Harold Amezquita | 1 | 0 |