| Monarchs | 7 | 10 | 3 | 9 | - | 29 |
| Americans | 0 | 7 | 3 | 0 | - | 10 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Americans | Monarchs | |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 13 |
| - Rushing | 10 | 7 |
| - Passing | 6 | 6 |
| - Penalty | 0 | 0 |
| Total Net Yards | 345 | 355 |
| - Offensive Plays | 61 | 60 |
| - Yards Per Play | 5.66 | 5.92 |
| Net Rushing Yards | 185 | 125 |
| - Rushing Attempts | 37 | 30 |
| - Yards Per Rush | 5.00 | 4.17 |
| Net Passing Yards | 160 | 230 |
| - Att/Comp/Int | 24 / 19 / 0 | 30 / 20 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 160 | 230 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 6.67 | 7.67 |
| - Yards Per Completion | 8.42 | 11.50 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 9 / 16 | 8 / 16 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.6 | 5.7 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 2 / 2 |
| Penalties/Yards | 4 / 25 | 2 / 9 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 17 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 2 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 23 | OWN 29 |
| Time of Possession | 32:07 | 27:55 |
Drive Charts
Americans
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30 | 2:12 | OWN 10 | 3 | 10 | Punt |
| 1 | 6:08 | 3:10 | OWN 25 | 5 | 26 | Punt |
| 1 | 2:11 | 6:06 | OWN 32 | 11 | 49 | Missed FG |
| 2 | 8:08 | 4:06 | OWN 25 | 7 | 75 | Touchdown |
| 2 | 0:18 | 0:18 | OWN 25 | 1 | 6 | Half |
| 3 | 15:00 | 10:11 | OWN 25 | 15 | 63 | Field Goal |
| 3 | 0:04 | 3:18 | OWN 25 | 6 | 28 | Punt |
| 4 | 5:11 | 1:13 | OWN 25 | 7 | 18 | Downs |
| 4 | 1:56 | 0:57 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 0:36 | 0:36 | OWN 11 | 3 | 47 | Game |
Monarchs
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:30 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 1 | 11:19 | 5:10 | OWN 41 | 10 | 59 | Touchdown |
| 1 | 2:58 | 0:48 | OWN 20 | 3 | 2 | Punt |
| 2 | 11:05 | 2:57 | OWN 27 | 7 | 73 | Touchdown |
| 2 | 4:02 | 3:45 | OWN 25 | 13 | 50 | Field Goal |
| 3 | 4:49 | 4:45 | OWN 25 | 7 | 53 | Field Goal |
| 4 | 11:46 | 6:36 | OWN 7 | 11 | 93 | Touchdown |
| 4 | 3:57 | 2:01 | OPP 43 | 3 | 7 | Field Goal |
| 4 | 1:00 | 0:23 | OWN 38 | 3 | 7 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Americans
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 Robert Lee | 19 | 89 | 4.68 | 15 | 2 | 0 |
| #36 Robert Walker | 14 | 72 | 5.14 | 13 | 3 | 0 |
| #31 Ralph West | 3 | 21 | 7.00 | 13 | 1 | 0 |
| #34 William Hollenbeck | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
Monarchs
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Ronald Acuna | 15 | 61 | 4.07 | 11 | 2 | 1 |
| #42 Joseph Freed | 11 | 54 | 4.91 | 11 | 2 | 1 |
| #22 Ricardo Lugo | 4 | 10 | 2.50 | 6 | 0 | 0 |
Passing Stats
Americans
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Richard Barbour | 24 | 19 | 160 | 0 / 0 | 1 | 32 | 0 | 108.33 |
Monarchs
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Gary Rose | 30 | 20 | 230 | 0 / 0 | 1 | 48 | 0 | 100.69 |
Receiving Stats
Americans
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #30 Robert Lee | 6 | 50 | 8.33 | 17 | 1 |
| #89 Martin Tidwell | 5 | 47 | 9.40 | 21 | 0 |
| #34 William Hollenbeck | 1 | 32 | 32.00 | 32 | 0 |
| #83 Robert Ziegler | 3 | 23 | 7.67 | 11 | 0 |
| #31 Ralph West | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #36 Robert Walker | 2 | 3 | 1.50 | 4 | 0 |
| #15 Mark Myers | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Monarchs
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 Michael Harris lll | 4 | 63 | 15.75 | 44 | 1 |
| #12 Clarence Smith | 3 | 48 | 16.00 | 36 | 0 |
| #85 Kenneth Bailey | 1 | 48 | 48.00 | 48 | 0 |
| #16 Marcus Vernon | 2 | 38 | 19.00 | 20 | 0 |
| #13 Ronald Acuna | 5 | 22 | 4.40 | 6 | 0 |
| #42 Joseph Freed | 3 | 5 | 1.67 | 4 | 0 |
| #86 Stephen Bernier | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #22 Ricardo Lugo | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Americans
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #57 Charles Bailey | 30 | 42 | 0 | 4 |
| #60 Martin Porter | 31 | 47 | 0 | 0 |
| #31 Ralph West | 4 | 20 | 0 | 2 |
| #86 Willie Peterman | 3 | 11 | 0 | 0 |
| #89 Martin Tidwell | 2 | 39 | 0 | 2 |
| #34 William Hollenbeck | 4 | 11 | 0 | 0 |
| #55 Dennis Bracey | 31 | 41 | 0 | 5 |
| #73 Luigi Hendricks | 29 | 38 | 0 | 2 |
| #76 James Hazley | 30 | 43 | 0 | 1 |
| #17 Albert Vass | 0 | 17 | 0 | 1 |
| #85 Edward Ramirez | 2 | 6 | 0 | 3 |
| #97 Chester Pratt | 7 | 1 | 0 | 0 |
| #33 Alvin Collinson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #30 Robert Lee | 4 | 8 | 0 | 0 |
| #83 Robert Ziegler | 0 | 14 | 0 | 1 |
| #15 Mark Myers | 0 | 21 | 0 | 0 |
| #94 William Morales | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #77 James Webb | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #36 Robert Walker | 2 | 2 | 0 | 0 |
Monarchs
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #50 Milton Chapa | 32 | 39 | 0 | 1 |
| #74 Chris Sale | 39 | 35 | 0 | 3 |
| #71 Bryce Elder | 28 | 31 | 0 | 0 |
| #63 Spencer Strider | 37 | 38 | 0 | 0 |
| #84 Robert Suarez | 13 | 28 | 0 | 1 |
| #60 JR Richey | 38 | 32 | 0 | 0 |
| #16 Marcus Vernon | 0 | 7 | 0 | 1 |
| #22 Ricardo Lugo | 21 | 25 | 0 | 0 |
| #32 Darnell Chase | 13 | 20 | 0 | 2 |
| #12 Clarence Smith | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #79 Benjamin Wiesner | 17 | 6 | 0 | 1 |
| #46 Ozzie Albies Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #97 Robert Fee | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #34 Jarad Kelenic | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #89 Michael Harris lll | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #86 Stephen Bernier | 0 | 7 | 0 | 1 |
| #72 Diego Fuentes | 7 | 1 | 0 | 0 |
| #13 Ronald Acuna | 4 | 5 | 0 | 0 |
| #85 Kenneth Bailey | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #42 Joseph Freed | 3 | 4 | 0 | 1 |
| #69 Jimmie Lowry | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #17 Jackson Profar | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #40 Luke Williams | 0 | 1 | 0 | 1 |
Interception Stats
Americans
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Monarchs
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Americans
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Monarchs
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Americans
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Michael Hollar | 4 | 181 | 45.25 | 36.25 | 49 | 1 |
Monarchs
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Darin Brazier | 3 | 154 | 51.33 | 51.33 | 64 | 2 |
Kicking
Americans
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 René Ledet | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 | 1 / 1 |
Monarchs
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Richard John | 3 / 3 | 3 / 3 | 1 / 1 | 54 | 2 / 3 |
Punt Return
Americans
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Monarchs
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 Stephen Bernier | 2 | 17 | 8.5 | 11 | 0 |
Kick Return
Americans
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Monarchs
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Americans
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #49 Christopher Hahn | 8 | 0 |
| #56 David Daniels | 7 | 0 |
| #51 John Cunningham | 6 | 0 |
| #33 Alvin Collinson | 6 | 0 |
| #32 Richard McDermott | 6 | 0 |
| #44 Gregory Gonzales | 3 | 0 |
| #20 Hopper Binz | 3 | 0 |
| #73 Mark Waller | 2 | 0 |
| #59 Arthur Cason | 2 | 0 |
| #52 William Davis | 1 | 0 |
| #59 Rolando Burgoyne | 1 | 0 |
| #45 Daryl Gore | 1 | 0 |
| #66 Larry Condon | 1 | 0 |
| #55 Dennis Bracey | 1 | 0 |
Monarchs
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #4 Thomas Tucker | 7 | 0 |
| #59 Graham Arnold | 6 | 0 |
| #97 Robert Fee | 6 | 0 |
| #62 Michael Manning | 5 | 0 |
| #34 Jarad Kelenic | 5 | 0 |
| #95 Tommy Robinson | 4 | 0 |
| #47 Joseph Lucero | 4 | 0 |
| #17 Jackson Profar | 4 | 0 |
| #35 Eli White | 3 | 0 |
| #96 Barry Gibbs | 3 | 0 |
| #31 Andrew Garcia | 2 | 0 |
| #61 John Miles | 1 | 0 |
| #57 Charles Perez | 1 | 0 |
| #18 Mike Yastrzemski | 1 | 0 |
| #65 Mauricio Dubon | 1 | 0 |
| #40 Luke Williams | 1 | 0 |