| Toppers | 14 | 0 | 7 | 3 | - | 24 |
| Crushers | 0 | 3 | 7 | 8 | - | 18 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Crushers | Toppers | |
|---|---|---|
| First Downs | 19 | 11 |
| - Rushing | 9 | 1 |
| - Passing | 8 | 6 |
| - Penalty | 2 | 4 |
| Total Net Yards | 312 | 141 |
| - Offensive Plays | 75 | 56 |
| - Yards Per Play | 4.16 | 2.52 |
| Net Rushing Yards | 144 | 47 |
| - Rushing Attempts | 30 | 23 |
| - Yards Per Rush | 4.80 | 2.04 |
| Net Passing Yards | 168 | 94 |
| - Att/Comp/Int | 44 / 26 / 3 | 29 / 14 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 175 | 122 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 7 | 4 / 28 |
| - Yards Per Pass Play | 3.73 | 2.85 |
| - Yards Per Completion | 6.73 | 8.71 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 14 | 4 / 15 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 5.7 | 7.8 |
| 4th Down Conversions | 2 / 3 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 4 / 37 | 4 / 22 |
| Punt Returns/Yards | 3 / 18 | 3 / 17 |
| Kick Returns/Yards | 2 / 47 | 1 / 99 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 3 / 5 |
| 2pt Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 22 | OWN 43 |
| Time of Possession | 26:30 | 33:15 |
Drive Charts
Crushers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:52 | OWN 21 | 5 | 12 | Punt |
| 1 | 9:40 | 2:08 | OWN 5 | 3 | 4 | Punt |
| 1 | 3:39 | 0:09 | OWN 24 | 1 | 0 | Interception |
| 1 | 0:32 | 3:37 | OWN 25 | 5 | 31 | Punt |
| 2 | 10:18 | 4:03 | OWN 40 | 7 | 41 | Field Goal |
| 2 | 4:57 | 0:03 | OWN 41 | 1 | 0 | Interception |
| 2 | 3:24 | 1:19 | OWN 9 | 5 | 29 | Interception |
| 2 | 1:17 | 0:55 | OWN 33 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 4:59 | 1:28 | OWN 22 | 3 | 1 | Punt |
| 3 | 1:09 | 1:56 | OWN 2 | 3 | 10 | Punt |
| 4 | 13:08 | 1:39 | OWN 20 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 9:48 | 4:14 | OWN 36 | 8 | 64 | Touchdown |
| 4 | 4:07 | 1:15 | OWN 6 | 4 | 8 | Downs |
| 4 | 1:53 | 1:52 | OWN 25 | 10 | 48 | Game |
Toppers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:08 | 3:28 | OWN 15 | 6 | 27 | Punt |
| 1 | 7:32 | 3:53 | OWN 47 | 7 | 53 | Touchdown |
| 1 | 3:30 | 2:58 | OPP 24 | 6 | 24 | Touchdown |
| 2 | 11:55 | 1:37 | OWN 9 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 6:15 | 1:18 | OWN 25 | 3 | -13 | Punt |
| 2 | 4:54 | 1:30 | OPP 42 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 2:05 | 0:48 | OPP 41 | 4 | 26 | Downs |
| 2 | 0:22 | 0:22 | OWN 20 | 1 | 0 | Half |
| 3 | 14:46 | 7:33 | OPP 25 | 13 | -75 | Touchdown |
| 3 | 7:14 | 2:14 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 3 | 3:31 | 2:22 | OWN 36 | 6 | 13 | Punt |
| 4 | 14:13 | 1:05 | OWN 47 | 3 | 10 | Punt |
| 4 | 11:28 | 1:41 | OWN 35 | 3 | -8 | Punt |
| 4 | 5:34 | 1:27 | OWN 25 | 5 | 32 | Punt |
| 4 | 2:51 | 0:59 | OPP 10 | 3 | 3 | Field Goal |
Player Stats
Rushing Stats
Crushers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 Richard Perez | 7 | 47 | 6.71 | 15 | 3 | 0 |
| #49 Roger Bury | 10 | 38 | 3.80 | 12 | 2 | 1 |
| #85 Joe Moss | 7 | 30 | 4.29 | 10 | 1 | 0 |
| #46 Louis Turner | 5 | 19 | 3.80 | 12 | 1 | 0 |
| #4 Justin Morin | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 1 | 0 |
Toppers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 Shawn Phillips | 9 | 32 | 3.56 | 9 | 0 | 0 |
| #48 Duce Knight | 5 | 11 | 2.20 | 6 | 0 | 1 |
| #43 Kenneth Johnson | 4 | 7 | 1.75 | 3 | 0 | 0 |
| #88 Raymond Lyon | 5 | -3 | -0.60 | 7 | 0 | 0 |
Passing Stats
Crushers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Edward Holman | 25 | 16 | 109 | 0 / 0 | 1 | 21 | 0 | 86.92 |
| #4 Justin Morin | 19 | 10 | 66 | 1 / 7 | 0 | 19 | 3 | 20.83 |
Toppers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Mark Hamilton | 19 | 12 | 103 | 1 / 10 | 1 | 22 | 0 | 94.85 |
| #1 Tony Davis | 10 | 2 | 19 | 3 / 18 | 0 | 11 | 0 | 39.58 |
Receiving Stats
Crushers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Peter Barone | 4 | 45 | 11.25 | 21 | 0 |
| #40 Richard Perez | 2 | 30 | 15.00 | 19 | 0 |
| #49 Roger Bury | 4 | 24 | 6.00 | 8 | 1 |
| #82 Matthew Sloss | 2 | 20 | 10.00 | 18 | 0 |
| #46 Louis Turner | 5 | 18 | 3.60 | 7 | 0 |
| #13 Melvin Wheeler | 3 | 15 | 5.00 | 7 | 0 |
| #87 Daniel Mason | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #85 Joe Moss | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #80 Kyle Larose | 2 | 5 | 2.50 | 4 | 0 |
| #86 Edward Hutchinson | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #89 Omer Rice | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Toppers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Mathew Olsen | 4 | 37 | 9.25 | 19 | 1 |
| #85 Brian Canty | 1 | 22 | 22.00 | 22 | 0 |
| #86 Jeremy Allen | 2 | 19 | 9.50 | 11 | 0 |
| #40 Christopher Neale | 2 | 15 | 7.50 | 8 | 0 |
| #43 Kenneth Johnson | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #88 Raymond Lyon | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #83 Armando Donley | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #47 Shawn Phillips | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #87 Eddie Jones | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Crushers
Toppers
Interception Stats
Crushers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Toppers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #94 Darryl Carter | 2 | 5 | 2.50 | 0 |
| #38 James Prunty | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Crushers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Toppers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Crushers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Miguel Romero | 7 | 264 | 37.71 | 43.00 | 49 | 2 |
Toppers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Kenneth Sullivan | 9 | 409 | 45.44 | 40.78 | 54 | 4 |
Kicking
Crushers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Kenneth Fuller | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 35 | 1 / 1 |
Toppers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Bruce Bennett | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 | 3 / 3 |
Punt Return
Crushers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #49 Roger Bury | 2 | 13 | 6.5 | 12 | 0 |
| #89 Omer Rice | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Toppers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Eddie Jones | 3 | 17 | 5.7 | 8 | 0 |
Kick Return
Crushers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #49 Roger Bury | 2 | 47 | 23.5 | 0 |
Toppers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #13 James West | 1 | 99 | 99.0 | 1 |
Defensive Stats
Crushers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #91 Mikel Hughes | 7 | 0 |
| #93 George Hinkley | 4 | 0 |
| #99 Bobby Radcliff | 4 | 1 |
| #42 Leo Nicholson | 4 | 1 |
| #37 Paul Shelton | 3 | 0 |
| #44 John Jones | 2 | 0 |
| #47 Bradley Wade | 2 | 0 |
| #44 Jeffrey Macgregor | 2 | 0 |
| #75 Brandon Cornell | 2 | 1 |
| #70 Shawn Frame | 2 | 1 |
| #59 James Cates | 1 | 0 |
| #90 Ernesto Rodriguez | 1 | 0 |
| #53 Steven Cooper | 1 | 0 |
| #66 Gabriel Burns | 1 | 0 |
| #40 Richard Perez | 1 | 0 |
| #83 Carlos Carr | 1 | 0 |
| #67 Kenneth Frye | 1 | 0 |
| #84 Billy Scannell | 1 | 0 |
| #98 Tim Braden | 1 | 0 |
| #46 Louis Turner | 1 | 0 |
| #22 William Vega | 1 | 0 |
| #34 Tyrone Phillips | 1 | 0 |
Toppers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #43 James Mulligan | 13 | 0 |
| #93 Lane Vaz | 6 | 0 |
| #27 Jon Weston | 6 | 0 |
| #38 James Prunty | 5 | 0 |
| #67 Michael Meza | 4 | 0 |
| #30 Daryl Gore | 3 | 0 |
| #92 Justin Lee | 3 | 1 |
| #77 Roger Williams | 3 | 0 |
| #42 Carl Miller | 3 | 0 |
| #35 Ricky Sanchez | 2 | 0 |
| #54 Robert Phillips | 2 | 0 |
| #30 Drake Baldwin | 2 | 0 |
| #59 Larry Martin | 1 | 0 |
| #40 Daniel Hartwell | 1 | 0 |
| #98 Jose Brown | 1 | 0 |
| #94 Darryl Carter | 1 | 0 |