| Voodoo | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 7 |
| Headhunters | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 10 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Headhunters | Voodoo | |
|---|---|---|
| First Downs | 6 | 13 |
| - Rushing | 4 | 5 |
| - Passing | 2 | 8 |
| - Penalty | 0 | 0 |
| Total Net Yards | 112 | 237 |
| - Offensive Plays | 49 | 60 |
| - Yards Per Play | 2.29 | 3.95 |
| Net Rushing Yards | 67 | 86 |
| - Rushing Attempts | 32 | 29 |
| - Yards Per Rush | 2.09 | 2.97 |
| Net Passing Yards | 45 | 151 |
| - Att/Comp/Int | 16 / 10 / 0 | 29 / 22 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 55 | 168 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 10 | 2 / 17 |
| - Yards Per Pass Play | 2.65 | 4.87 |
| - Yards Per Completion | 5.50 | 7.64 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 14 | 4 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.7 | 7.0 |
| 4th Down Conversions | 1 / 1 | 1 / 2 |
| Penalties/Yards | 3 / 15 | 6 / 40 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 8 | 3 / 12 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 0 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 31 | OWN 26 |
| Time of Possession | 27:01 | 32:59 |
Drive Charts
Headhunters
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:31 | OWN 25 | 3 | -4 | Punt |
| 1 | 8:17 | 3:23 | OWN 17 | 6 | 10 | Punt |
| 1 | 1:26 | 1:35 | OWN 4 | 4 | 14 | Punt |
| 2 | 8:40 | 2:06 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 2:07 | 2:07 | OWN 20 | 5 | 14 | Half |
| 3 | 12:57 | 2:05 | OWN 9 | 3 | 10 | Punt |
| 3 | 5:53 | 1:59 | OWN 30 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 2:36 | 2:10 | OWN 42 | 3 | -1 | Punt |
| 4 | 14:09 | 4:42 | OWN 41 | 8 | 33 | Field Goal |
| 4 | 6:45 | 2:13 | OWN 29 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 4:31 | 2:15 | OPP 24 | 5 | 24 | Touchdown |
| 4 | 0:55 | 0:55 | OPP 44 | 3 | 5 | Game |
Voodoo
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:29 | 5:12 | OWN 29 | 8 | 30 | Punt |
| 1 | 4:54 | 3:28 | OWN 25 | 6 | 19 | Punt |
| 2 | 14:51 | 6:11 | OWN 39 | 10 | 61 | Touchdown |
| 2 | 6:34 | 4:27 | OWN 27 | 6 | 26 | Punt |
| 3 | 15:00 | 2:03 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 10:52 | 4:59 | OWN 40 | 7 | 37 | Missed FG |
| 3 | 3:54 | 1:18 | OWN 18 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 0:25 | 1:16 | OWN 12 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 9:28 | 2:42 | OWN 25 | 5 | 7 | Punt |
| 4 | 4:33 | 0:02 | OWN 21 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 2:16 | 1:21 | OWN 25 | 8 | 19 | Downs |
Player Stats
Rushing Stats
Headhunters
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 David Leonard | 24 | 57 | 2.38 | 11 | 2 | 0 |
| #20 Richard Tillman | 6 | 10 | 1.67 | 9 | 0 | 0 |
| #10 John Corby | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Voodoo
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 Larry Gowen | 19 | 54 | 2.84 | 11 | 1 | 1 |
| #22 Nathan Baker | 7 | 28 | 4.00 | 13 | 2 | 0 |
| #49 Ross Brown | 2 | 4 | 2.00 | 3 | 0 | 0 |
| #27 Reyes Hughes | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Headhunters
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 John Corby | 16 | 10 | 55 | 1 / 10 | 1 | 18 | 0 | 89.32 |
Voodoo
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Charles Collins | 29 | 22 | 168 | 2 / 17 | 0 | 18 | 1 | 75.07 |
Receiving Stats
Headhunters
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 Michael Villasenor | 2 | 20 | 10.00 | 18 | 0 |
| #11 Jim Murphy | 3 | 11 | 3.67 | 5 | 0 |
| #32 David Leonard | 2 | 9 | 4.50 | 8 | 0 |
| #18 Michael Savage | 2 | 9 | 4.50 | 5 | 1 |
| #15 Matthew Haley | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
Voodoo
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 Mark Mousseau | 6 | 49 | 8.17 | 16 | 0 |
| #41 Larry Gowen | 5 | 47 | 9.40 | 18 | 0 |
| #22 Nathan Baker | 3 | 23 | 7.67 | 12 | 0 |
| #19 Carl Choquette | 3 | 23 | 7.67 | 16 | 0 |
| #18 Jason Ruffin | 2 | 15 | 7.50 | 11 | 0 |
| #27 Reyes Hughes | 2 | 8 | 4.00 | 5 | 0 |
| #83 Gerry Giles | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Headhunters
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #50 Rodney Crouse | 21 | 29 | 1 | 2 |
| #66 Robert Monroe | 27 | 32 | 0 | 1 |
| #62 Max Schneider | 27 | 33 | 0 | 4 |
| #58 Harvey King | 25 | 31 | 0 | 1 |
| #69 Charles Brown | 27 | 34 | 0 | 2 |
| #35 Robert Washington | 7 | 22 | 0 | 3 |
| #18 Michael Savage | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #11 Jim Murphy | 0 | 12 | 0 | 2 |
| #15 Matthew Haley | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #69 Brad Nelsen | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #67 Timothy Nelson | 10 | 3 | 0 | 0 |
| #52 William Davis | 6 | 2 | 0 | 0 |
| #74 Joseph Martin | 10 | 3 | 0 | 0 |
| #82 Michael Villasenor | 7 | 28 | 0 | 0 |
| #84 Robert Lucero | 0 | 17 | 0 | 0 |
| #27 Jorge Scalia | 1 | 8 | 0 | 0 |
| #32 David Leonard | 6 | 2 | 0 | 0 |
| #20 Richard Tillman | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #51 John Adams | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #80 Casey Maldonado | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #79 Joseph Louque | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #49 Edgar Shumpert | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #97 Michael Divine | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voodoo
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #52 Christopher Strickland | 35 | 36 | 1 | 4 |
| #59 Gordon Smith | 31 | 33 | 1 | 3 |
| #32 Steven Parry | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #70 Kenny Jenkins | 38 | 29 | 0 | 1 |
| #27 Reyes Hughes | 12 | 22 | 0 | 0 |
| #79 George Barnes | 13 | 17 | 0 | 0 |
| #71 Gary Thomas | 31 | 38 | 0 | 5 |
| #60 Nicholas Moore | 20 | 21 | 0 | 0 |
| #19 Carl Choquette | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #49 Ross Brown | 1 | 6 | 0 | 1 |
| #67 John Hays | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #80 Mark Mousseau | 11 | 21 | 0 | 0 |
| #82 Mark George | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #81 James Maloney | 9 | 8 | 0 | 0 |
| #75 Jamie Boyd | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Steven Howell | 9 | 7 | 0 | 0 |
| #72 Kim Dickinson | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #13 Timothy Larimore | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #22 Nathan Baker | 6 | 9 | 0 | 2 |
| #83 Gerry Giles | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #18 Jason Ruffin | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #41 Larry Gowen | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #89 Donald Giffin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #64 Andrew Christian | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Ronald Daniels | 0 | 2 | 0 | 1 |
Interception Stats
Headhunters
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #28 Robert Heffner | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Voodoo
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Headhunters
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Voodoo
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #11 Ralph Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Headhunters
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Wayne Abbey | 8 | 384 | 48.00 | 46.75 | 52 | 2 |
Voodoo
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Terry Jones | 7 | 315 | 45.00 | 40.00 | 57 | 3 |
Kicking
Headhunters
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Elmer Ramirez | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 44 | 1 / 1 |
Voodoo
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #18 Gregory Dejean | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 |
Punt Return
Headhunters
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #27 Jorge Scalia | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
Voodoo
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Ralph Rodriguez | 3 | 12 | 4.0 | 11 | 0 |
Kick Return
Headhunters
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Voodoo
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Headhunters
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #46 Erick Lopez | 7 | 0 |
| #97 Michael Divine | 7 | 0 |
| #62 Michael Manning | 5 | 0 |
| #37 Sebastian Moser | 5 | 0 |
| #49 Edgar Shumpert | 5 | 1 |
| #65 Alvin Tucker | 4 | 0 |
| #75 Samuel Summers | 4 | 1 |
| #51 Jimmy Hoyle | 3 | 0 |
| #71 Leonard Ayala | 3 | 0 |
| #28 Robert Heffner | 3 | 0 |
| #51 John Adams | 3 | 0 |
| #47 Luis Quach | 3 | 0 |
| #91 Sergio Gray | 2 | 0 |
| #52 William Davis | 1 | 0 |
| #79 Joseph Louque | 1 | 0 |
Voodoo
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #94 Joshua Nash | 10 | 0 |
| #43 Kurt Pettis | 5 | 0 |
| #99 Jeffrey Bustamante | 5 | 0 |
| #13 Timothy Larimore | 3 | 0 |
| #32 Steven Parry | 3 | 0 |
| #72 Kim Dickinson | 3 | 0 |
| #51 Preston Warfield | 2 | 0 |
| #57 Paul Felix | 2 | 0 |
| #57 Dan Perez | 2 | 0 |
| #44 Shane Olsen | 2 | 0 |
| #80 Mark Mousseau | 2 | 0 |
| #82 Mark George | 1 | 1 |
| #20 David McGuire | 1 | 0 |
| #2 Ryan Twiggs | 1 | 0 |