| Oilers | 14 | 6 | 10 | 3 | - | 33 |
| Snappers | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Snappers | Oilers | |
|---|---|---|
| First Downs | 9 | 22 |
| - Rushing | 2 | 19 |
| - Passing | 5 | 3 |
| - Penalty | 2 | 0 |
| Total Net Yards | 164 | 470 |
| - Offensive Plays | 46 | 70 |
| - Yards Per Play | 3.57 | 6.71 |
| Net Rushing Yards | 71 | 314 |
| - Rushing Attempts | 20 | 47 |
| - Yards Per Rush | 3.55 | 6.68 |
| Net Passing Yards | 93 | 156 |
| - Att/Comp/Int | 23 / 16 / 0 | 23 / 12 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 117 | 156 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 24 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 3.58 | 6.78 |
| - Yards Per Completion | 7.31 | 13.00 |
| Fumbles/Lost | 2 / 2 | 2 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 10 | 7 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.9 | 4.7 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 3 / 24 | 4 / 29 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 4 / 64 |
| Kick Returns/Yards | 6 / 137 | 1 / 22 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 4 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 2 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 23 | OWN 28 |
| Time of Possession | 23:40 | 36:21 |
Drive Charts
Snappers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:26 | 3:49 | OWN 26 | 5 | 18 | Punt |
| 1 | 7:30 | 3:35 | OWN 34 | 6 | 25 | Fumble |
| 1 | 1:12 | 1:23 | OWN 19 | 3 | -3 | Punt |
| 2 | 10:21 | 3:46 | OWN 26 | 5 | 27 | Punt |
| 2 | 0:52 | 0:52 | OWN 20 | 2 | 1 | Half |
| 3 | 15:00 | 1:33 | OWN 21 | 3 | 11 | Punt |
| 3 | 12:37 | 2:03 | OWN 23 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 5:41 | 2:13 | OWN 18 | 3 | -13 | Punt |
| 3 | 1:18 | 3:19 | OWN 25 | 9 | 44 | Fumble |
| 4 | 7:37 | 1:00 | OWN 20 | 5 | 13 | Punt |
| 4 | 0:07 | 0:07 | OWN 25 | 2 | -7 | Game |
Oilers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:34 | OWN 13 | 3 | 9 | Punt |
| 1 | 9:37 | 2:07 | OWN 20 | 5 | 80 | Touchdown |
| 1 | 3:55 | 2:43 | OWN 39 | 5 | 61 | Touchdown |
| 2 | 14:49 | 4:28 | OWN 31 | 9 | 46 | Field Goal |
| 2 | 6:35 | 5:43 | OWN 1 | 14 | 92 | Field Goal |
| 3 | 13:27 | 0:50 | OWN 26 | 3 | 6 | Punt |
| 3 | 10:34 | 4:53 | OPP 40 | 8 | 40 | Touchdown |
| 3 | 3:28 | 2:09 | OPP 47 | 4 | 26 | Field Goal |
| 4 | 12:59 | 5:23 | OWN 11 | 8 | 47 | Punt |
| 4 | 6:37 | 6:31 | OWN 29 | 11 | 49 | Field Goal |
Player Stats
Rushing Stats
Snappers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #42 Joseph Freed | 10 | 47 | 4.70 | 15 | 2 | 0 |
| #40 William Joe | 10 | 24 | 2.40 | 11 | 1 | 0 |
Oilers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #43 Nicholas Ruck | 23 | 176 | 7.65 | 25 | 6 | 1 |
| #20 John Kelly | 13 | 65 | 5.00 | 12 | 4 | 0 |
| #21 Bruce Nyman | 9 | 64 | 7.11 | 11 | 4 | 0 |
| #17 Matthew Stine | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 1 | 1 |
| #33 Jesse Delay | 1 | -2 | -2.00 | -2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Snappers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Stanley Mahr | 16 | 10 | 71 | 2 / 15 | 0 | 17 | 0 | 72.66 |
| #7 James Murray | 7 | 6 | 46 | 1 / 9 | 0 | 20 | 0 | 94.05 |
Oilers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 John Comerford | 17 | 9 | 143 | 0 / 0 | 1 | 63 | 0 | 100.86 |
| #17 Matthew Stine | 6 | 3 | 13 | 0 / 0 | 0 | 6 | 0 | 56.25 |
Receiving Stats
Snappers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #34 Jimmy Taylor | 7 | 46 | 6.57 | 13 | 0 |
| #86 Paul Bowers | 4 | 34 | 8.50 | 20 | 0 |
| #80 Calvin Dotson | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 0 |
| #85 Timothy Fisher | 2 | 12 | 6.00 | 8 | 0 |
| #81 Winfred Cole | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 0 |
Oilers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 Jerome Cline | 1 | 63 | 63.00 | 63 | 1 |
| #43 Nicholas Ruck | 2 | 34 | 17.00 | 32 | 0 |
| #13 Travis Shaw | 3 | 15 | 5.00 | 12 | 0 |
| #14 Javier Creagh | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #84 Sterling Callahan | 2 | 11 | 5.50 | 6 | 0 |
| #88 Nathan Solomon | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #21 Bruce Nyman | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #49 Laurence Downs | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
Blocking Stats
Snappers
Oilers
Interception Stats
Snappers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Oilers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Snappers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #42 Joseph Freed | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #80 Calvin Dotson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #90 Ernie Riley | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oilers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #43 Nicholas Ruck | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #20 John Kelly | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #91 Frank Garcia | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #42 Andrew Head | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #49 Laurence Downs | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #17 Matthew Stine | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #97 Robert Stanley | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
Snappers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Patrick Martinez | 7 | 360 | 51.43 | 38.71 | 61 | 1 |
Oilers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Mark Hill | 3 | 140 | 46.67 | 39.33 | 51 | 0 |
Kicking
Snappers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|
Oilers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Bradley Sawyer | 4 / 4 | 2 / 2 | 0 / 0 | 41 | 3 / 3 |
Punt Return
Snappers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Oilers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Travis Shaw | 4 | 64 | 16.0 | 36 | 0 |
Kick Return
Snappers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #42 Joseph Freed | 4 | 98 | 24.5 | 0 |
| #88 Clifford Quinton | 2 | 39 | 19.5 | 0 |
Oilers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #21 Bruce Nyman | 1 | 22 | 22.0 | 0 |
Defensive Stats
Snappers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #21 Orlando Smith | 9 | 0 |
| #45 Ricky Clemons | 7 | 0 |
| #31 Anthony Finley | 6 | 0 |
| #20 Robert Hodgson | 4 | 0 |
| #96 Harvey Marin | 4 | 0 |
| #56 Peter Williams | 3 | 0 |
| #37 Gary Canfield | 3 | 0 |
| #34 Jimmy Taylor | 3 | 0 |
| #68 Quinton Williams | 3 | 0 |
| #58 Gordon Perez | 3 | 0 |
| #48 Kelvin Hodson | 2 | 0 |
| #98 David Sollars | 2 | 0 |
| #42 Henry Evens | 2 | 0 |
| #57 Christian Stevens | 2 | 0 |
| #53 David Myers | 2 | 0 |
| #54 Willie Flores | 2 | 0 |
| #86 Paul Bowers | 1 | 0 |
| #90 Ernie Riley | 1 | 0 |
| #15 Patrick Martinez | 1 | 0 |
| #80 Calvin Dotson | 1 | 0 |
| #92 Carl Scott | 1 | 0 |
| #61 Kenneth Romo | 1 | 0 |
Oilers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #97 Robert Stanley | 5 | 0 |
| #39 Norbert Hunter | 4 | 0 |
| #51 Carl Marshall | 4 | 2 |
| #93 Ronald Mowry | 4 | 0 |
| #98 Robert Phillips | 3 | 0 |
| #77 Bill Minch | 3 | 0 |
| #35 Felix Alfonso | 3 | 0 |
| #1 Darryl Carter | 2 | 0 |
| #62 William Tilson | 2 | 0 |
| #91 Frank Garcia | 2 | 1 |
| #42 Andrew Head | 2 | 0 |
| #92 Fernando Landry | 2 | 0 |
| #26 Mark May | 2 | 0 |
| #34 Gary Moniz | 2 | 0 |
| #13 Travis Shaw | 1 | 0 |
| #45 Kermit Herring | 1 | 0 |
| #80 Jerome Cline | 1 | 0 |