| Thunder | 7 | 17 | 7 | 11 | - | 42 |
| Monarchs | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 6 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Monarchs | Thunder | |
|---|---|---|
| First Downs | 12 | 22 |
| - Rushing | 4 | 10 |
| - Passing | 7 | 11 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 150 | 439 |
| - Offensive Plays | 54 | 70 |
| - Yards Per Play | 2.78 | 6.27 |
| Net Rushing Yards | 80 | 193 |
| - Rushing Attempts | 18 | 33 |
| - Yards Per Rush | 4.44 | 5.85 |
| Net Passing Yards | 70 | 246 |
| - Att/Comp/Int | 30 / 17 / 0 | 36 / 27 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 116 | 255 |
| - Sacks/Yards Lost | 6 / 46 | 1 / 9 |
| - Yards Per Pass Play | 1.94 | 6.65 |
| - Yards Per Completion | 6.82 | 9.44 |
| Fumbles/Lost | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 13 | 10 / 15 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.9 | 5.7 |
| 4th Down Conversions | 1 / 2 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 4 / 45 | 2 / 11 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 5 | 3 / 35 |
| Kick Returns/Yards | 3 / 68 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Red Zone Visits | 1 | 5 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 4 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 20 | OWN 35 |
| Time of Possession | 25:56 | 34:04 |
Drive Charts
Monarchs
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:22 | OWN 25 | 4 | 10 | Downs |
| 1 | 9:17 | 7:33 | OWN 25 | 12 | 38 | Field Goal |
| 2 | 12:54 | 1:30 | OWN 25 | 3 | -1 | Punt |
| 2 | 7:42 | 2:17 | OWN 14 | 3 | 2 | Punt |
| 2 | 3:09 | 1:04 | OWN 13 | 4 | 14 | Punt |
| 3 | 9:43 | 6:11 | OWN 23 | 11 | 67 | Field Goal |
| 3 | 1:57 | 2:03 | OWN 21 | 5 | 6 | Punt |
| 4 | 13:10 | 1:56 | OWN 6 | 6 | 6 | Punt |
| 4 | 8:08 | 0:43 | OWN 19 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 1:17 | 1:17 | OWN 25 | 3 | -14 | Punt |
Thunder
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:38 | 4:21 | OPP 35 | 10 | 35 | Touchdown |
| 1 | 1:43 | 3:49 | OWN 25 | 9 | 75 | Touchdown |
| 2 | 11:24 | 3:43 | OWN 40 | 8 | 60 | Touchdown |
| 2 | 5:25 | 2:15 | OWN 37 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 2:05 | 2:05 | OWN 16 | 8 | 56 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 5:17 | OWN 25 | 9 | 75 | Touchdown |
| 3 | 3:33 | 1:36 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 4 | 14:54 | 1:44 | OWN 29 | 4 | 31 | Punt |
| 4 | 11:14 | 3:06 | OPP 46 | 5 | 37 | Field Goal |
| 4 | 7:25 | 6:08 | OWN 34 | 10 | 66 | Touchdown |
Player Stats
Rushing Stats
Monarchs
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 Howard Roberts | 6 | 43 | 7.17 | 14 | 3 | 0 |
| #13 Ronald Acuna | 6 | 18 | 3.00 | 5 | 0 | 0 |
| #5 Gary Rose | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 1 | 0 |
| #20 John Phillips | 2 | 8 | 4.00 | 8 | 0 | 0 |
| #41 Kirby Everette | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| #46 Vincent Sarratt | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 | 0 |
Thunder
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 Eloi Thibodeaux | 8 | 78 | 9.75 | 17 | 4 | 0 |
| #9 Thors Hammer | 8 | 47 | 5.88 | 11 | 2 | 2 |
| #27 Timothy Stone | 8 | 30 | 3.75 | 10 | 1 | 0 |
| #49 Magnus Thornson | 5 | 20 | 4.00 | 12 | 1 | 0 |
| #2 Norman Calhoun | 3 | 11 | 3.67 | 9 | 0 | 0 |
| #81 Joseph Fisher | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 |
Passing Stats
Monarchs
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Jonathan Newman | 13 | 8 | 63 | 3 / 24 | 0 | 19 | 0 | 73.56 |
| #5 Gary Rose | 17 | 9 | 53 | 3 / 22 | 0 | 12 | 0 | 59.19 |
Thunder
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 George Collins | 36 | 27 | 255 | 1 / 9 | 3 | 41 | 0 | 121.88 |
Receiving Stats
Monarchs
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 Michael Harris lll | 4 | 32 | 8.00 | 10 | 0 |
| #85 Kenneth Bailey | 3 | 25 | 8.33 | 19 | 0 |
| #80 Frederick Perez | 2 | 15 | 7.50 | 11 | 0 |
| #46 Vincent Sarratt | 2 | 13 | 6.50 | 12 | 0 |
| #82 Ross Babcock | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #19 Ronald Long | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 0 |
| #83 Jeremy Stiltner | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #20 John Phillips | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #40 Jonah Heim | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Thunder
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #41 Eloi Thibodeaux | 4 | 60 | 15.00 | 34 | 0 |
| #88 Lars Thorne | 5 | 58 | 11.60 | 28 | 1 |
| #89 Steven Stephens | 2 | 48 | 24.00 | 41 | 1 |
| #15 Oren Kupp | 3 | 27 | 9.00 | 12 | 0 |
| #11 Kevin Morris | 2 | 13 | 6.50 | 12 | 0 |
| #9 Thors Hammer | 2 | 12 | 6.00 | 10 | 0 |
| #81 Joseph Fisher | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #16 Joe Weaver | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #85 McKinley Murguia | 3 | 7 | 2.33 | 5 | 1 |
| #14 Stephen Higgins | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #80 Eugene Ross | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
| #83 Daryl Buttars | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
| #27 Timothy Stone | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Monarchs
Thunder
Interception Stats
Monarchs
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Thunder
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Monarchs
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #89 Michael Harris lll | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #84 Robert Suarez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thunder
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #57 John Cook | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Monarchs
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Darin Brazier | 7 | 333 | 47.57 | 42.86 | 57 | 1 |
Thunder
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Brett Rosario | 3 | 128 | 42.67 | 41.00 | 48 | 2 |
Kicking
Monarchs
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Richard John | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 54 | 0 / 0 |
Thunder
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Sherman Jones | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 46 | 4 / 4 |
Punt Return
Monarchs
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #20 John Phillips | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Thunder
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 McKinley Murguia | 3 | 35 | 11.7 | 17 | 0 |
Kick Return
Monarchs
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #20 John Phillips | 3 | 68 | 22.7 | 0 |
Thunder
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Monarchs
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #47 Joseph Lucero | 7 | 0 |
| #46 Ozzie Albies Jr. | 5 | 0 |
| #34 Jarad Kelenic | 5 | 0 |
| #44 James Mallett | 5 | 0 |
| #76 Joseph Randolph | 5 | 1 |
| #31 Andrew Garcia | 5 | 0 |
| #91 William Rue | 3 | 0 |
| #52 Donte Little | 3 | 0 |
| #17 Jackson Profar | 3 | 0 |
| #65 Mauricio Dubon | 2 | 0 |
| #35 Eli White | 2 | 0 |
| #54 Slimer Onionhead Jr. | 2 | 0 |
| #4 Thomas Tucker | 2 | 0 |
| #43 David Skinner | 2 | 0 |
| #59 Graham Arnold | 2 | 0 |
| #41 Kirby Everette | 1 | 0 |
| #79 John Gill | 1 | 0 |
| #99 Donald Motyka | 1 | 0 |
| #80 Frederick Perez | 1 | 0 |
Thunder
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #57 John Cook | 4 | 0 |
| #39 Jim Payne | 4 | 0 |
| #33 Dean Young | 3 | 0 |
| #27 Victor Morrow | 3 | 0 |
| #97 Thomas Husman | 3 | 1 |
| #93 Robert Shreve | 3 | 2 |
| #96 Ricky Dorris | 3 | 0 |
| #90 David Rosales | 2 | 0 |
| #94 Hill Billerie | 2 | 0 |
| #48 Donald McMahon | 2 | 0 |
| #29 Steven Asbury | 2 | 0 |
| #58 George Mangum | 2 | 0 |
| #51 Joseph Williams | 2 | 1 |
| #68 Ramon Orozco | 1 | 0 |
| #22 Oscar Scott | 1 | 0 |
| #8 Tigger James | 1 | 0 |
| #50 Herbert King | 1 | 0 |
| #68 Leroy Collins | 1 | 1 |
| #26 Bernard Lundquist | 1 | 0 |
| #99 Eric Redd | 1 | 0 |
| #34 Buddy Mack | 1 | 0 |
| #60 Micheal Carter | 1 | 1 |