| Owls | 9 | 3 | 3 | 0 | - | 15 |
| Dragons | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 7 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Dragons | Owls | |
|---|---|---|
| First Downs | 9 | 20 |
| - Rushing | 2 | 9 |
| - Passing | 6 | 10 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 135 | 287 |
| - Offensive Plays | 45 | 66 |
| - Yards Per Play | 3.00 | 4.35 |
| Net Rushing Yards | 49 | 143 |
| - Rushing Attempts | 20 | 27 |
| - Yards Per Rush | 2.45 | 5.30 |
| Net Passing Yards | 86 | 144 |
| - Att/Comp/Int | 20 / 18 / 0 | 36 / 27 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 124 | 168 |
| - Sacks/Yards Lost | 5 / 38 | 3 / 24 |
| - Yards Per Pass Play | 3.44 | 3.69 |
| - Yards Per Completion | 6.89 | 6.22 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 10 | 5 / 12 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.3 | 8.7 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 1 / 6 | 3 / 25 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 0 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 22 | OWN 27 |
| Time of Possession | 26:18 | 33:41 |
Drive Charts
Dragons
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:12 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
| 1 | 6:23 | 1:18 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 1:05 | 0:02 | OWN 7 | 1 | -12 | Safety |
| 2 | 12:12 | 3:12 | OWN 9 | 5 | 16 | Punt |
| 2 | 7:27 | 6:17 | OWN 19 | 11 | 81 | Touchdown |
| 2 | 0:01 | 0:01 | OWN 25 | 1 | 8 | Half |
| 3 | 13:21 | 2:07 | OWN 23 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 5:06 | 2:04 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 14:54 | 5:24 | OWN 25 | 8 | 18 | Punt |
| 4 | 7:17 | 3:41 | OWN 35 | 7 | 17 | Downs |
Owls
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:48 | 6:25 | OWN 22 | 12 | 78 | Touchdown |
| 1 | 5:05 | 4:00 | OWN 21 | 6 | 31 | Punt |
| 1 | 1:02 | 3:50 | OWN 25 | 7 | 32 | Punt |
| 2 | 9:00 | 1:33 | OWN 31 | 3 | 9 | Punt |
| 2 | 1:10 | 1:08 | OWN 25 | 6 | 36 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 1:39 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 11:14 | 6:08 | OWN 30 | 12 | 44 | Field Goal |
| 3 | 3:03 | 3:09 | OWN 31 | 5 | -5 | Punt |
| 4 | 9:30 | 2:13 | OWN 14 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 3:36 | 3:36 | OWN 49 | 9 | 34 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Dragons
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 Shawn Phillips | 17 | 42 | 2.47 | 10 | 1 | 0 |
| #42 Bruce Nyman | 3 | 7 | 2.33 | 4 | 0 | 0 |
Owls
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #81 David McCullough | 16 | 96 | 6.00 | 18 | 3 | 1 |
| #82 Daren Laflamme | 7 | 44 | 6.29 | 12 | 2 | 0 |
| #87 Thomas Meadows | 2 | 3 | 1.50 | 4 | 0 | 0 |
| #16 Harold Elkins | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Dragons
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Gary Rose | 20 | 18 | 124 | 5 / 38 | 1 | 19 | 0 | 109.17 |
Owls
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Harold Elkins | 36 | 27 | 168 | 3 / 24 | 0 | 14 | 0 | 84.03 |
Receiving Stats
Dragons
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Edward Lotz | 4 | 52 | 13.00 | 17 | 0 |
| #83 Jack Perez | 5 | 32 | 6.40 | 19 | 0 |
| #86 David Schwab | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #30 Shawn Phillips | 3 | 11 | 3.67 | 6 | 0 |
| #83 Daniel Chapa | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #85 Thomas Brown | 3 | 4 | 1.33 | 2 | 1 |
| #49 William Friend | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Owls
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 Michael Harris ll | 9 | 58 | 6.44 | 13 | 0 |
| #82 Daren Laflamme | 3 | 24 | 8.00 | 12 | 0 |
| #18 Michael Sarver | 3 | 21 | 7.00 | 9 | 0 |
| #89 James Vandiver | 3 | 21 | 7.00 | 14 | 0 |
| #85 Roy Schenck | 5 | 20 | 4.00 | 6 | 0 |
| #31 Ricardo Lugo | 2 | 16 | 8.00 | 11 | 0 |
| #81 David McCullough | 2 | 8 | 4.00 | 7 | 0 |
Blocking Stats
Dragons
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #68 Donald Johnson | 32 | 25 | 2 | 3 |
| #64 Anthony Mobley | 31 | 22 | 1 | 2 |
| #52 Joseph Santiago | 26 | 30 | 1 | 1 |
| #30 Shawn Phillips | 8 | 3 | 1 | 1 |
| #83 Jack Perez | 1 | 16 | 0 | 1 |
| #76 Steven Hursey | 32 | 21 | 0 | 1 |
| #63 Edmundo Wright | 32 | 22 | 0 | 0 |
| #85 Thomas Brown | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #42 Bruce Nyman | 7 | 6 | 0 | 2 |
| #70 Jessie Chavez | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #56 Donald Motyka | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Lorenzo Williams | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #79 Ralph Unruh | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #49 William Friend | 7 | 15 | 0 | 1 |
| #10 Edward Lotz | 0 | 7 | 0 | 1 |
| #87 Russel Sammons | 0 | 7 | 0 | 1 |
| #86 David Schwab | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #12 Christopher Brown | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #44 Neal Snyder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #55 Danny Lovejoy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Owls
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #77 Kendrick Taylor | 38 | 31 | 2 | 3 |
| #61 Donald Albro | 39 | 32 | 1 | 2 |
| #40 Christopher Neale | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #9 Andrew Swope | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #30 Anthony Kuester | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #68 Raymond Prince | 39 | 31 | 0 | 0 |
| #85 Roy Schenck | 7 | 29 | 0 | 0 |
| #66 Miguel Bell | 48 | 35 | 0 | 0 |
| #89 James Vandiver | 0 | 22 | 0 | 1 |
| #80 Michael Harris ll | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #44 Mike Mazon | 48 | 33 | 0 | 0 |
| #81 John Deans | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #81 David McCullough | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #31 Ricardo Lugo | 8 | 13 | 0 | 0 |
| #87 Thomas Meadows | 15 | 22 | 0 | 2 |
| #18 Michael Sarver | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #67 Stanley Childs | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #82 Daren Laflamme | 10 | 4 | 0 | 0 |
| #60 Michael David | 9 | 2 | 0 | 0 |
| #86 Benjamin Smith | 9 | 2 | 0 | 0 |
| #5 Nick Fraser | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #62 Ed Riordan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
Dragons
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Owls
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Dragons
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Owls
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Dragons
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Kirk Johnson | 6 | 277 | 46.17 | 46.17 | 51 | 1 |
Owls
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Stacey Grant | 6 | 257 | 42.83 | 42.83 | 49 | 3 |
Kicking
Dragons
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Henry McFadden | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 |
Owls
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Christopher Rose | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 57 | 1 / 1 |
Punt Return
Dragons
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Owls
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Dragons
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Owls
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Dragons
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #69 William Packard | 9 | 0 |
| #49 Anthony Bondurant | 7 | 0 |
| #91 John Cunningham | 7 | 0 |
| #58 William Pulido | 6 | 2 |
| #24 Earl Crosslin | 5 | 0 |
| #36 Hung Andrews | 4 | 0 |
| #57 James Habersham Jr. | 4 | 0 |
| #55 Danny Lovejoy | 3 | 0 |
| #98 Dick Manuel | 3 | 0 |
| #43 Peter Lavelle | 2 | 0 |
| #45 Thaddeus Beattie | 2 | 0 |
| #72 Samuel Robinson | 1 | 1 |
| #31 Zane Griswold | 1 | 0 |
Owls
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #76 Brian Vickrey | 6 | 0 |
| #79 Kyle Winkleman | 5 | 0 |
| #1 Robert Roberts | 4 | 0 |
| #95 Keith Ross | 4 | 0 |
| #48 Jose Frazier | 4 | 0 |
| #57 Jeffrey Holly | 3 | 0 |
| #28 Jason Hunt | 3 | 0 |
| #8 Kenneth Lewis | 3 | 2 |
| #56 William Ward | 2 | 1 |
| #29 John Kelly | 2 | 0 |
| #94 Larry Brooking | 1 | 1 |
| #3 Francis Shipley | 1 | 1 |
| #62 Ed Riordan | 1 | 0 |
| #91 Alexander Sowa | 1 | 0 |