| Badgers | 7 | 6 | 3 | 3 | - | 19 |
| Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Bulldogs | Badgers | |
|---|---|---|
| First Downs | 12 | 19 |
| - Rushing | 3 | 9 |
| - Passing | 9 | 10 |
| - Penalty | 0 | 0 |
| Total Net Yards | 268 | 367 |
| - Offensive Plays | 63 | 73 |
| - Yards Per Play | 4.25 | 5.03 |
| Net Rushing Yards | 74 | 160 |
| - Rushing Attempts | 14 | 34 |
| - Yards Per Rush | 5.29 | 4.71 |
| Net Passing Yards | 194 | 207 |
| - Att/Comp/Int | 45 / 22 / 0 | 37 / 23 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 225 | 227 |
| - Sacks/Yards Lost | 4 / 31 | 2 / 20 |
| - Yards Per Pass Play | 3.96 | 5.31 |
| - Yards Per Completion | 10.23 | 9.87 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 16 | 7 / 17 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.2 | 6.2 |
| 4th Down Conversions | 0 / 2 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 10 | 0 / 0 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 7 | 2 / 7 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 19 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 2 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 20 | OWN 30 |
| Time of Possession | 23:14 | 36:43 |
Drive Charts
Bulldogs
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:25 | OWN 25 | 3 | -5 | Punt |
| 1 | 8:19 | 7:16 | OWN 25 | 11 | 70 | Missed FG |
| 2 | 12:10 | 1:41 | OWN 17 | 3 | 9 | Punt |
| 2 | 9:32 | 3:33 | OWN 27 | 9 | 41 | Punt |
| 2 | 1:16 | 1:16 | OWN 7 | 2 | 10 | Half |
| 3 | 9:52 | 1:37 | OWN 9 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 6:56 | 0:58 | OWN 12 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 3:05 | 1:16 | OWN 25 | 6 | 4 | Punt |
| 3 | 0:29 | 1:10 | OWN 34 | 9 | 38 | Downs |
| 4 | 11:39 | 0:31 | OWN 25 | 3 | -3 | Punt |
| 4 | 5:18 | 2:14 | OWN 20 | 7 | 79 | Field Goal |
| 4 | 1:41 | 0:17 | OWN 20 | 4 | 9 | Downs |
Badgers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:35 | 5:15 | OWN 31 | 11 | 69 | Touchdown |
| 1 | 1:03 | 3:53 | OWN 20 | 8 | 80 | Touchdown |
| 2 | 10:29 | 0:57 | OWN 26 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 5:59 | 4:42 | OWN 2 | 9 | 45 | Punt |
| 3 | 15:00 | 5:08 | OWN 25 | 8 | 28 | Punt |
| 3 | 8:14 | 1:19 | OWN 39 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 5:57 | 2:52 | OWN 40 | 6 | 42 | Field Goal |
| 3 | 1:49 | 1:20 | OWN 24 | 3 | -3 | Punt |
| 4 | 14:19 | 2:40 | OWN 27 | 6 | 44 | Field Goal |
| 4 | 11:08 | 5:50 | OWN 31 | 9 | 27 | Punt |
| 4 | 3:04 | 1:23 | OWN 25 | 4 | 26 | Punt |
| 4 | 1:24 | 1:24 | OPP 29 | 3 | 0 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Bulldogs
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Paul Batton | 12 | 72 | 6.00 | 11 | 2 | 0 |
| #21 Robert Beltran | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
Badgers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 Donald Contreras | 18 | 111 | 6.17 | 17 | 3 | 1 |
| #85 Lenny Lightfoot | 10 | 41 | 4.10 | 12 | 2 | 0 |
| #35 Lester Vinton | 2 | 5 | 2.50 | 3 | 0 | 0 |
| #13 Robert Walsh | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
| #18 George Alm | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Bulldogs
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Matthew Huneycutt | 45 | 22 | 225 | 4 / 31 | 0 | 50 | 0 | 63.66 |
Badgers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 George Alm | 37 | 23 | 227 | 2 / 20 | 1 | 36 | 0 | 88.46 |
Receiving Stats
Bulldogs
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Ruben Perez | 5 | 66 | 13.20 | 24 | 0 |
| #89 Frank Thurston | 1 | 50 | 50.00 | 50 | 0 |
| #1 Paul Batton | 4 | 37 | 9.25 | 15 | 0 |
| #86 Jason Lawrence | 2 | 34 | 17.00 | 18 | 0 |
| #34 Richard Leclair | 4 | 27 | 6.75 | 11 | 0 |
| #41 Ollie Humphrey | 6 | 11 | 1.83 | 9 | 0 |
Badgers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Jimmy Mattoon | 8 | 83 | 10.38 | 27 | 0 |
| #13 Robert Walsh | 4 | 74 | 18.50 | 36 | 1 |
| #30 Donald Contreras | 4 | 31 | 7.75 | 25 | 0 |
| #80 Michael Lee | 4 | 16 | 4.00 | 6 | 0 |
| #85 Lenny Lightfoot | 2 | 12 | 6.00 | 9 | 0 |
| #86 Eric Hutchinson | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
Blocking Stats
Bulldogs
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #78 William Prior | 49 | 22 | 2 | 5 |
| #74 Jon Headrick | 48 | 21 | 1 | 1 |
| #63 Robert Campbell | 58 | 23 | 0 | 0 |
| #69 Dudley Perry | 58 | 22 | 0 | 0 |
| #79 Nicholas Manrique | 51 | 24 | 0 | 0 |
| #1 Paul Batton | 30 | 5 | 0 | 0 |
| #10 Tommy Mardis | 9 | 8 | 0 | 0 |
| #44 Jacob Miller | 9 | 6 | 0 | 0 |
| #21 Robert Beltran | 14 | 1 | 0 | 0 |
| #85 Ruben Perez | 17 | 14 | 0 | 1 |
| #41 Ollie Humphrey | 27 | 15 | 0 | 1 |
| #34 Richard Leclair | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #86 Jason Lawrence | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #89 Frank Thurston | 0 | 13 | 0 | 1 |
| #80 Anthony Wilson | 5 | 5 | 0 | 0 |
| #61 Willis Hetrick | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #75 Richard Locke | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #57 Daniel Walker | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #82 Kevin McBride | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #94 Austin Riley | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #25 Leo Crowder | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #39 Austin Arend | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #99 Cameron Aldridge | 0 | 2 | 0 | 0 |
Badgers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #83 Henry Bryant | 21 | 35 | 1 | 3 |
| #58 Bigger Belly | 43 | 41 | 1 | 1 |
| #66 Lee Dreiling | 43 | 37 | 0 | 3 |
| #63 Maurice Norton | 46 | 38 | 0 | 3 |
| #75 David Parker | 50 | 43 | 0 | 0 |
| #69 Julio Williams | 46 | 44 | 0 | 4 |
| #44 David Snively | 16 | 21 | 0 | 0 |
| #80 Michael Lee | 0 | 20 | 0 | 0 |
| #17 Jimmy Mattoon | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #64 Lloyd Sherman | 3 | 5 | 0 | 0 |
| #30 Donald Contreras | 13 | 1 | 0 | 0 |
| #85 Lenny Lightfoot | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #86 Eric Hutchinson | 11 | 1 | 0 | 0 |
| #35 Lester Vinton | 11 | 1 | 0 | 0 |
| #77 Cory Hamilton | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #62 Brian Burkett | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Donald Derryberry | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #16 Joe Weaver | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #13 Robert Walsh | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #33 David (Sticky) Vultures | 5 | 2 | 0 | 1 |
| #43 Sylvester Thompson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #27 Larry Smith | 0 | 1 | 0 | 1 |
Interception Stats
Bulldogs
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Badgers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Bulldogs
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #99 Cameron Aldridge | 0 | 0 | 1 | 0 |
Badgers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #30 Donald Contreras | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #66 Lee Dreiling | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Bulldogs
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Gil Meier | 7 | 317 | 45.29 | 44.43 | 52 | 1 |
Badgers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Michael Hollar | 7 | 314 | 44.86 | 37.14 | 49 | 3 |
Kicking
Bulldogs
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Matthew Searle | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 | 0 / 0 |
Badgers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Jerry Horne | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 45 | 1 / 2 |
Punt Return
Bulldogs
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 Frank Thurston | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
Badgers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Jimmy Mattoon | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 0 |
Kick Return
Bulldogs
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #89 Frank Thurston | 1 | 19 | 19.0 | 0 |
Badgers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Bulldogs
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #29 Rickey Smith | 9 | 0 |
| #25 Leo Crowder | 7 | 0 |
| #99 Cameron Aldridge | 6 | 0 |
| #39 Austin Arend | 5 | 0 |
| #59 Nick Crawford | 5 | 0 |
| #71 Jimmie Stitt | 4 | 0 |
| #75 Richard Locke | 3 | 2 |
| #42 John Finn | 3 | 0 |
| #28 Ralph Dinh | 3 | 0 |
| #93 Bryan Ellington | 3 | 0 |
| #57 Daniel Walker | 3 | 0 |
| #92 David Haynes | 3 | 0 |
| #50 Richard Devita | 1 | 0 |
Badgers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #47 Ronald Sullivan | 7 | 0 |
| #20 Harold Sierra | 6 | 0 |
| #70 Johnny Sellers | 5 | 2 |
| #52 Jeffrey Holcomb | 5 | 0 |
| #55 John Hood | 5 | 1 |
| #7 Frank Sherrod | 3 | 0 |
| #22 John Farrar | 3 | 0 |
| #95 Aaron Flores | 2 | 1 |
| #21 Mark Sae | 2 | 0 |
| #93 Marshall Kemp | 2 | 0 |
| #33 David (Sticky) Vultures | 1 | 0 |